


-15 %



FR3 Üniversal Kalıpçı Freze Tezgâhı
₺491.674,16
₺578.440,19
- Stok Durumu: Stokta
- Model: FR3
- Ağırlık: 1,350.00kg
- Uzunluk: 1,600.00cm x 1,500.00cm x 2,150.00cm
| Freze | |
| Motor Gücü | Dikey:2,2 kW, Yatay:2,2 kW, 400 V w |
| Çalışma Tipi | Dikey: Şanzımanlı , Yatay: Şanzımanlı |
| Soğutma Pompası Gücü | 90 w |
| Tabla Ölçüleri | 1270x280 mm |
| X Eksen Hareketi | 750 mm |
| Y Eksen Hareketi | 270 mm |
| Z Eksen Hareketi | 360 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x16 mm |
| Mil Hızı | Dikey:90-2000 dev/dak , Yatay:40-1300 dev/dak dev/dak |
| Mil Bağlantısı | Dikey:ISO40, Yatay:ISO40 |
| Kademe | Dikey:8, Yatay:12 |
| Pinol Hareketi | 120 mm |
| Pinol Çapı | 90 mm |
| Kafa Dönüş Açısı | sağ/sol:390° |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 115-545 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 210 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1600x1500x2150 dev/dak |
| Net Ağırlık | 1350 kg |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺260,316.88 | ₺520,633.77 |
| 3 | ₺176,920.75 | ₺530,762.26 |
| 4 | ₺135,062.89 | ₺540,251.57 |
| 5 | ₺109,859.67 | ₺549,298.37 |
| 6 | ₺92,983.78 | ₺557,902.67 |
| 7 | ₺81,048.97 | ₺567,342.81 |
| 8 | ₺72,048.70 | ₺576,389.62 |
| 9 | ₺64,993.86 | ₺584,944.75 |
| 10 | ₺59,418.82 | ₺594,188.22 |
| 11 | ₺54,848.49 | ₺603,333.36 |
| 12 | ₺50,937.44 | ₺611,249.32 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺260,316.88 | ₺520,633.77 |
| 3 | ₺176,920.75 | ₺530,762.26 |
| 4 | ₺135,062.89 | ₺540,251.57 |
| 5 | ₺109,859.67 | ₺549,298.37 |
| 6 | ₺92,983.78 | ₺557,902.67 |
| 7 | ₺81,048.97 | ₺567,342.81 |
| 8 | ₺72,048.70 | ₺576,389.62 |
| 9 | ₺64,993.86 | ₺584,944.75 |
| 10 | ₺59,418.82 | ₺594,188.22 |
| 11 | ₺54,848.49 | ₺603,333.36 |
| 12 | ₺50,937.44 | ₺611,249.32 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺260,316.88 | ₺520,633.77 |
| 3 | ₺176,920.75 | ₺530,762.26 |
| 4 | ₺135,062.89 | ₺540,251.57 |
| 5 | ₺109,859.67 | ₺549,298.37 |
| 6 | ₺92,983.78 | ₺557,902.67 |
| 7 | ₺81,048.97 | ₺567,342.81 |
| 8 | ₺72,048.70 | ₺576,389.62 |
| 9 | ₺64,993.86 | ₺584,944.75 |
| 10 | ₺59,418.82 | ₺594,188.22 |
| 11 | ₺54,848.49 | ₺603,333.36 |
| 12 | ₺50,937.44 | ₺611,249.32 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺260,316.88 | ₺520,633.77 |
| 3 | ₺176,920.75 | ₺530,762.26 |
| 4 | ₺135,062.89 | ₺540,251.57 |
| 5 | ₺109,859.67 | ₺549,298.37 |
| 6 | ₺92,983.78 | ₺557,902.67 |
| 7 | ₺81,048.97 | ₺567,342.81 |
| 8 | ₺72,048.70 | ₺576,389.62 |
| 9 | ₺64,993.86 | ₺584,944.75 |
| 10 | ₺59,418.82 | ₺594,188.22 |
| 11 | ₺54,848.49 | ₺603,333.36 |
| 12 | ₺50,937.44 | ₺611,249.32 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺260,316.88 | ₺520,633.77 |
| 3 | ₺176,920.75 | ₺530,762.26 |
| 4 | ₺135,062.89 | ₺540,251.57 |
| 5 | ₺109,859.67 | ₺549,298.37 |
| 6 | ₺92,983.78 | ₺557,902.67 |
| 7 | ₺81,048.97 | ₺567,342.81 |
| 8 | ₺72,048.70 | ₺576,389.62 |
| 9 | ₺64,993.86 | ₺584,944.75 |
| 10 | ₺59,418.82 | ₺594,188.22 |
| 11 | ₺54,848.49 | ₺603,333.36 |
| 12 | ₺50,937.44 | ₺611,249.32 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺260,316.88 | ₺520,633.77 |
| 3 | ₺176,920.75 | ₺530,762.26 |
| 4 | ₺135,062.89 | ₺540,251.57 |
| 5 | ₺109,859.67 | ₺549,298.37 |
| 6 | ₺92,983.78 | ₺557,902.67 |
| 7 | ₺81,048.97 | ₺567,342.81 |
| 8 | ₺72,048.70 | ₺576,389.62 |
| 9 | ₺64,993.86 | ₺584,944.75 |
| 10 | ₺59,418.82 | ₺594,188.22 |
| 11 | ₺54,848.49 | ₺603,333.36 |
| 12 | ₺50,937.44 | ₺611,249.32 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺261,201.90 | ₺522,403.80 |
| 3 | ₺178,035.21 | ₺534,105.64 |
| 4 | ₺136,390.41 | ₺545,561.65 |
| 5 | ₺111,383.86 | ₺556,919.32 |
| 6 | ₺94,696.44 | ₺568,178.66 |
| 7 | ₺83,008.65 | ₺581,060.52 |
| 8 | ₺74,248.94 | ₺593,991.55 |
| 9 | ₺67,419.45 | ₺606,775.08 |
| 10 | ₺62,118.11 | ₺621,181.13 |
| 11 | ₺57,829.82 | ₺636,128.03 |
| 12 | ₺54,137.42 | ₺649,649.07 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺260,316.88 | ₺520,633.77 |
| 3 | ₺176,920.75 | ₺530,762.26 |
| 4 | ₺135,062.89 | ₺540,251.57 |
| 5 | ₺109,859.67 | ₺549,298.37 |
| 6 | ₺92,983.78 | ₺557,902.67 |
| 7 | ₺81,048.97 | ₺567,342.81 |
| 8 | ₺72,048.70 | ₺576,389.62 |
| 9 | ₺64,993.86 | ₺584,944.75 |
| 10 | ₺59,418.82 | ₺594,188.22 |
| 11 | ₺54,848.49 | ₺603,333.36 |
| 12 | ₺50,937.44 | ₺611,249.32 |















