


-15 %



FR3 Üniversal Kalıpçı Freze Tezgâhı
₺482.992,10
₺568.226,00
- Stok Durumu: Stokta
- Model: FR3
- Ağırlık: 1,350.00kg
- Uzunluk: 1,600.00cm x 1,500.00cm x 2,150.00cm
| Freze | |
| Motor Gücü | Dikey:2,2 kW, Yatay:2,2 kW, 400 V w |
| Çalışma Tipi | Dikey: Şanzımanlı , Yatay: Şanzımanlı |
| Soğutma Pompası Gücü | 90 w |
| Tabla Ölçüleri | 1270x280 mm |
| X Eksen Hareketi | 750 mm |
| Y Eksen Hareketi | 270 mm |
| Z Eksen Hareketi | 360 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x16 mm |
| Mil Hızı | Dikey:90-2000 dev/dak , Yatay:40-1300 dev/dak dev/dak |
| Mil Bağlantısı | Dikey:ISO40, Yatay:ISO40 |
| Kademe | Dikey:8, Yatay:12 |
| Pinol Hareketi | 120 mm |
| Pinol Çapı | 90 mm |
| Kafa Dönüş Açısı | sağ/sol:390° |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 115-545 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 210 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1600x1500x2150 dev/dak |
| Net Ağırlık | 1350 kg |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺255,720.17 | ₺511,440.33 |
| 3 | ₺173,796.66 | ₺521,389.97 |
| 4 | ₺132,677.93 | ₺530,711.72 |
| 5 | ₺107,919.75 | ₺539,598.77 |
| 6 | ₺91,341.86 | ₺548,051.14 |
| 7 | ₺79,617.80 | ₺557,324.58 |
| 8 | ₺70,776.45 | ₺566,211.64 |
| 9 | ₺63,846.19 | ₺574,615.70 |
| 10 | ₺58,369.60 | ₺583,695.95 |
| 11 | ₺53,879.96 | ₺592,679.61 |
| 12 | ₺50,037.98 | ₺600,455.78 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺255,720.17 | ₺511,440.33 |
| 3 | ₺173,796.66 | ₺521,389.97 |
| 4 | ₺132,677.93 | ₺530,711.72 |
| 5 | ₺107,919.75 | ₺539,598.77 |
| 6 | ₺91,341.86 | ₺548,051.14 |
| 7 | ₺79,617.80 | ₺557,324.58 |
| 8 | ₺70,776.45 | ₺566,211.64 |
| 9 | ₺63,846.19 | ₺574,615.70 |
| 10 | ₺58,369.60 | ₺583,695.95 |
| 11 | ₺53,879.96 | ₺592,679.61 |
| 12 | ₺50,037.98 | ₺600,455.78 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺255,720.17 | ₺511,440.33 |
| 3 | ₺173,796.66 | ₺521,389.97 |
| 4 | ₺132,677.93 | ₺530,711.72 |
| 5 | ₺107,919.75 | ₺539,598.77 |
| 6 | ₺91,341.86 | ₺548,051.14 |
| 7 | ₺79,617.80 | ₺557,324.58 |
| 8 | ₺70,776.45 | ₺566,211.64 |
| 9 | ₺63,846.19 | ₺574,615.70 |
| 10 | ₺58,369.60 | ₺583,695.95 |
| 11 | ₺53,879.96 | ₺592,679.61 |
| 12 | ₺50,037.98 | ₺600,455.78 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺255,720.17 | ₺511,440.33 |
| 3 | ₺173,796.66 | ₺521,389.97 |
| 4 | ₺132,677.93 | ₺530,711.72 |
| 5 | ₺107,919.75 | ₺539,598.77 |
| 6 | ₺91,341.86 | ₺548,051.14 |
| 7 | ₺79,617.80 | ₺557,324.58 |
| 8 | ₺70,776.45 | ₺566,211.64 |
| 9 | ₺63,846.19 | ₺574,615.70 |
| 10 | ₺58,369.60 | ₺583,695.95 |
| 11 | ₺53,879.96 | ₺592,679.61 |
| 12 | ₺50,037.98 | ₺600,455.78 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺255,720.17 | ₺511,440.33 |
| 3 | ₺173,796.66 | ₺521,389.97 |
| 4 | ₺132,677.93 | ₺530,711.72 |
| 5 | ₺107,919.75 | ₺539,598.77 |
| 6 | ₺91,341.86 | ₺548,051.14 |
| 7 | ₺79,617.80 | ₺557,324.58 |
| 8 | ₺70,776.45 | ₺566,211.64 |
| 9 | ₺63,846.19 | ₺574,615.70 |
| 10 | ₺58,369.60 | ₺583,695.95 |
| 11 | ₺53,879.96 | ₺592,679.61 |
| 12 | ₺50,037.98 | ₺600,455.78 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺255,720.17 | ₺511,440.33 |
| 3 | ₺173,796.66 | ₺521,389.97 |
| 4 | ₺132,677.93 | ₺530,711.72 |
| 5 | ₺107,919.75 | ₺539,598.77 |
| 6 | ₺91,341.86 | ₺548,051.14 |
| 7 | ₺79,617.80 | ₺557,324.58 |
| 8 | ₺70,776.45 | ₺566,211.64 |
| 9 | ₺63,846.19 | ₺574,615.70 |
| 10 | ₺58,369.60 | ₺583,695.95 |
| 11 | ₺53,879.96 | ₺592,679.61 |
| 12 | ₺50,037.98 | ₺600,455.78 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺256,589.55 | ₺513,179.11 |
| 3 | ₺174,891.44 | ₺524,674.32 |
| 4 | ₺133,982.01 | ₺535,928.03 |
| 5 | ₺109,417.03 | ₺547,085.15 |
| 6 | ₺93,024.28 | ₺558,145.67 |
| 7 | ₺81,542.87 | ₺570,800.06 |
| 8 | ₺72,937.84 | ₺583,502.76 |
| 9 | ₺66,228.95 | ₺596,060.55 |
| 10 | ₺61,021.22 | ₺610,212.22 |
| 11 | ₺56,808.65 | ₺624,895.18 |
| 12 | ₺53,181.46 | ₺638,177.46 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺255,720.17 | ₺511,440.33 |
| 3 | ₺173,796.66 | ₺521,389.97 |
| 4 | ₺132,677.93 | ₺530,711.72 |
| 5 | ₺107,919.75 | ₺539,598.77 |
| 6 | ₺91,341.86 | ₺548,051.14 |
| 7 | ₺79,617.80 | ₺557,324.58 |
| 8 | ₺70,776.45 | ₺566,211.64 |
| 9 | ₺63,846.19 | ₺574,615.70 |
| 10 | ₺58,369.60 | ₺583,695.95 |
| 11 | ₺53,879.96 | ₺592,679.61 |
| 12 | ₺50,037.98 | ₺600,455.78 |















