
Çok Satılan
-15 %
OZCO M35 Sütunlu Matkap
₺32.281,50
₺37.876,96
- Stok Durumu: Stokta
- Model: M35
- Ağırlık: 145.00kg
- Uzunluk: 790.00mm x 470.00mm x 1,730.00mm
| Torna Özellikleri | |
| Motor Gücü | 1.5 kW, 400 V w |
| Matkap Özellikleri | |
| Çalışma Tipi | Kayışlı |
| Delme Kapasitesi | 35 mm |
| Mil Koniği | MK4 |
| T Slot Ölçüsü | 14 mm |
| Tabla Dönüşü | 345° / 360° |
| Mil Hareketi/Strok | 120 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 255 mm |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 750 mm |
| Mil-Taban Arası Mesafe | 1210 mm |
| Taban Ebatı | 560x450 kg |
| Tabla Ebatı | 420x475 mm |
| Sütun Çapı | 92 mm |
| Hız | 150-2450 dev/dak |
| Kademe | 12 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | |
| Net Ağırlık | 145 kg |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺17,091.44 | ₺34,182.88 |
| 3 | ₺11,615.96 | ₺34,847.88 |
| 4 | ₺8,867.73 | ₺35,470.91 |
| 5 | ₺7,212.98 | ₺36,064.89 |
| 6 | ₺6,104.97 | ₺36,629.82 |
| 7 | ₺5,321.37 | ₺37,249.62 |
| 8 | ₺4,730.45 | ₺37,843.60 |
| 9 | ₺4,267.26 | ₺38,405.30 |
| 10 | ₺3,901.22 | ₺39,012.19 |
| 11 | ₺3,601.15 | ₺39,612.63 |
| 12 | ₺3,344.36 | ₺40,132.36 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺17,091.44 | ₺34,182.88 |
| 3 | ₺11,615.96 | ₺34,847.88 |
| 4 | ₺8,867.73 | ₺35,470.91 |
| 5 | ₺7,212.98 | ₺36,064.89 |
| 6 | ₺6,104.97 | ₺36,629.82 |
| 7 | ₺5,321.37 | ₺37,249.62 |
| 8 | ₺4,730.45 | ₺37,843.60 |
| 9 | ₺4,267.26 | ₺38,405.30 |
| 10 | ₺3,901.22 | ₺39,012.19 |
| 11 | ₺3,601.15 | ₺39,612.63 |
| 12 | ₺3,344.36 | ₺40,132.36 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺17,091.44 | ₺34,182.88 |
| 3 | ₺11,615.96 | ₺34,847.88 |
| 4 | ₺8,867.73 | ₺35,470.91 |
| 5 | ₺7,212.98 | ₺36,064.89 |
| 6 | ₺6,104.97 | ₺36,629.82 |
| 7 | ₺5,321.37 | ₺37,249.62 |
| 8 | ₺4,730.45 | ₺37,843.60 |
| 9 | ₺4,267.26 | ₺38,405.30 |
| 10 | ₺3,901.22 | ₺39,012.19 |
| 11 | ₺3,601.15 | ₺39,612.63 |
| 12 | ₺3,344.36 | ₺40,132.36 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺17,091.44 | ₺34,182.88 |
| 3 | ₺11,615.96 | ₺34,847.88 |
| 4 | ₺8,867.73 | ₺35,470.91 |
| 5 | ₺7,212.98 | ₺36,064.89 |
| 6 | ₺6,104.97 | ₺36,629.82 |
| 7 | ₺5,321.37 | ₺37,249.62 |
| 8 | ₺4,730.45 | ₺37,843.60 |
| 9 | ₺4,267.26 | ₺38,405.30 |
| 10 | ₺3,901.22 | ₺39,012.19 |
| 11 | ₺3,601.15 | ₺39,612.63 |
| 12 | ₺3,344.36 | ₺40,132.36 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺17,091.44 | ₺34,182.88 |
| 3 | ₺11,615.96 | ₺34,847.88 |
| 4 | ₺8,867.73 | ₺35,470.91 |
| 5 | ₺7,212.98 | ₺36,064.89 |
| 6 | ₺6,104.97 | ₺36,629.82 |
| 7 | ₺5,321.37 | ₺37,249.62 |
| 8 | ₺4,730.45 | ₺37,843.60 |
| 9 | ₺4,267.26 | ₺38,405.30 |
| 10 | ₺3,901.22 | ₺39,012.19 |
| 11 | ₺3,601.15 | ₺39,612.63 |
| 12 | ₺3,344.36 | ₺40,132.36 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺17,091.44 | ₺34,182.88 |
| 3 | ₺11,615.96 | ₺34,847.88 |
| 4 | ₺8,867.73 | ₺35,470.91 |
| 5 | ₺7,212.98 | ₺36,064.89 |
| 6 | ₺6,104.97 | ₺36,629.82 |
| 7 | ₺5,321.37 | ₺37,249.62 |
| 8 | ₺4,730.45 | ₺37,843.60 |
| 9 | ₺4,267.26 | ₺38,405.30 |
| 10 | ₺3,901.22 | ₺39,012.19 |
| 11 | ₺3,601.15 | ₺39,612.63 |
| 12 | ₺3,344.36 | ₺40,132.36 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺17,149.55 | ₺34,299.09 |
| 3 | ₺11,689.13 | ₺35,067.39 |
| 4 | ₺8,954.89 | ₺35,819.55 |
| 5 | ₺7,313.05 | ₺36,565.26 |
| 6 | ₺6,217.42 | ₺37,304.50 |
| 7 | ₺5,450.04 | ₺38,150.28 |
| 8 | ₺4,874.91 | ₺38,999.28 |
| 9 | ₺4,426.51 | ₺39,838.60 |
| 10 | ₺4,078.44 | ₺40,784.45 |
| 11 | ₺3,796.89 | ₺41,765.80 |
| 12 | ₺3,554.46 | ₺42,653.55 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺17,091.44 | ₺34,182.88 |
| 3 | ₺11,615.96 | ₺34,847.88 |
| 4 | ₺8,867.73 | ₺35,470.91 |
| 5 | ₺7,212.98 | ₺36,064.89 |
| 6 | ₺6,104.97 | ₺36,629.82 |
| 7 | ₺5,321.37 | ₺37,249.62 |
| 8 | ₺4,730.45 | ₺37,843.60 |
| 9 | ₺4,267.26 | ₺38,405.30 |
| 10 | ₺3,901.22 | ₺39,012.19 |
| 11 | ₺3,601.15 | ₺39,612.63 |
| 12 | ₺3,344.36 | ₺40,132.36 |












