Menu
Your Cart

F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı

F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
-15 %
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı
₺479.272,69
₺563.850,23
  • Stok Durumu: Stokta
  • Model: F4
  • Ağırlık: 1,450.00kg
  • Uzunluk: 1,650.00cm x 1,550.00cm x 2,235.00cm

F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için özel olarak tasarlanmış, yüksek hassasiyetli ve güçlü performans sunan bir freze tezgâhıdır. Dayanıklı gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve kalıp üretim süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar. Uzun ömürlü ve stabil çalışma imkânı sunarak üretim süreçlerini optimize eder.

Öne Çıkan Özellikler:

Yüksek Hassasiyet: Kesin ölçülerde işleme kabiliyeti.
Geniş İşleme Kapasitesi: Büyük ve küçük parçalar için ideal kullanım.
Güçlü Motor: Kesintisiz ve yüksek performanslı çalışma sağlar.
Sağlam Gövde: Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım.
Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik yapı ve kolay kontrol mekanizması.

F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı ile üretim süreçlerinizi hızlandırın ve hassas işlemler gerçekleştirin. Şimdi sipariş verin!

Torna Özellikleri
Kademe16
Freze
Motor Gücü3,75 kW, 400 V w
Soğutma Pompası Gücü1/8 Hp (100) w
Tabla Ölçüleri1370x254 mm
X Eksen Hareketi950 mm
Y Eksen Hareketi400 mm
Z Eksen Hareketi406 mm
T Slot Ölçüsü3x16 mm
Mil KoniğiISO 40
Mil Hızı65-4500 dev/dak
Pinol Hareketi127 mm
Pinol Çapı105 mm
Pinol Besleme0.04-0.08-0.15 mm/dev
Kafa Dönüş Açısısağ/sol:+ - 90°, ön/arka:45°
Mil-Tabla Arası Mesafe40-446 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe200-680 mm
RAM Hareketi470 mm
Makina Ölçüleri (UxGxY)1650x1550x2235 dev/dak
Net Ağırlık1450 kg

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit TutarıToplam Tutar
2 ₺253,750.93 ₺507,501.85
3 ₺172,458.29 ₺517,374.87
4 ₺131,656.21 ₺526,624.83
5 ₺107,088.69 ₺535,443.45
6 ₺90,638.45 ₺543,830.72
7 ₺79,004.68 ₺553,032.76
8 ₺70,231.42 ₺561,851.37
9 ₺63,354.52 ₺570,190.72
10 ₺57,920.10 ₺579,201.05
11 ₺53,465.05 ₺588,115.52
12 ₺49,652.65 ₺595,831.81
Taksit TutarıToplam Tutar
2 ₺253,750.93 ₺507,501.85
3 ₺172,458.29 ₺517,374.87
4 ₺131,656.21 ₺526,624.83
5 ₺107,088.69 ₺535,443.45
6 ₺90,638.45 ₺543,830.72
7 ₺79,004.68 ₺553,032.76
8 ₺70,231.42 ₺561,851.37
9 ₺63,354.52 ₺570,190.72
10 ₺57,920.10 ₺579,201.05
11 ₺53,465.05 ₺588,115.52
12 ₺49,652.65 ₺595,831.81
Taksit TutarıToplam Tutar
2 ₺253,750.93 ₺507,501.85
3 ₺172,458.29 ₺517,374.87
4 ₺131,656.21 ₺526,624.83
5 ₺107,088.69 ₺535,443.45
6 ₺90,638.45 ₺543,830.72
7 ₺79,004.68 ₺553,032.76
8 ₺70,231.42 ₺561,851.37
9 ₺63,354.52 ₺570,190.72
10 ₺57,920.10 ₺579,201.05
11 ₺53,465.05 ₺588,115.52
12 ₺49,652.65 ₺595,831.81
Taksit TutarıToplam Tutar
2 ₺253,750.93 ₺507,501.85
3 ₺172,458.29 ₺517,374.87
4 ₺131,656.21 ₺526,624.83
5 ₺107,088.69 ₺535,443.45
6 ₺90,638.45 ₺543,830.72
7 ₺79,004.68 ₺553,032.76
8 ₺70,231.42 ₺561,851.37
9 ₺63,354.52 ₺570,190.72
10 ₺57,920.10 ₺579,201.05
11 ₺53,465.05 ₺588,115.52
12 ₺49,652.65 ₺595,831.81
Taksit TutarıToplam Tutar
2 ₺253,750.93 ₺507,501.85
3 ₺172,458.29 ₺517,374.87
4 ₺131,656.21 ₺526,624.83
5 ₺107,088.69 ₺535,443.45
6 ₺90,638.45 ₺543,830.72
7 ₺79,004.68 ₺553,032.76
8 ₺70,231.42 ₺561,851.37
9 ₺63,354.52 ₺570,190.72
10 ₺57,920.10 ₺579,201.05
11 ₺53,465.05 ₺588,115.52
12 ₺49,652.65 ₺595,831.81
Taksit TutarıToplam Tutar
2 ₺253,750.93 ₺507,501.85
3 ₺172,458.29 ₺517,374.87
4 ₺131,656.21 ₺526,624.83
5 ₺107,088.69 ₺535,443.45
6 ₺90,638.45 ₺543,830.72
7 ₺79,004.68 ₺553,032.76
8 ₺70,231.42 ₺561,851.37
9 ₺63,354.52 ₺570,190.72
10 ₺57,920.10 ₺579,201.05
11 ₺53,465.05 ₺588,115.52
12 ₺49,652.65 ₺595,831.81
Taksit TutarıToplam Tutar
2 ₺254,613.62 ₺509,227.23
3 ₺173,544.64 ₺520,633.92
4 ₺132,950.24 ₺531,800.98
5 ₺108,574.44 ₺542,872.18
6 ₺92,307.92 ₺553,847.52
7 ₺80,914.92 ₺566,404.47
8 ₺72,376.17 ₺579,009.34
9 ₺65,718.94 ₺591,470.43
10 ₺60,551.31 ₺605,513.12
11 ₺56,371.18 ₺620,083.01
12 ₺52,771.92 ₺633,263.01
Taksit TutarıToplam Tutar
2 ₺253,750.93 ₺507,501.85
3 ₺172,458.29 ₺517,374.87
4 ₺131,656.21 ₺526,624.83
5 ₺107,088.69 ₺535,443.45
6 ₺90,638.45 ₺543,830.72
7 ₺79,004.68 ₺553,032.76
8 ₺70,231.42 ₺561,851.37
9 ₺63,354.52 ₺570,190.72
10 ₺57,920.10 ₺579,201.05
11 ₺53,465.05 ₺588,115.52
12 ₺49,652.65 ₺595,831.81
Çerezler ve benzeri teknolojileri, gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası.