


-15 %



FR3 Üniversal Kalıpçı Freze Tezgâhı
₺486.589,83
₺572.458,63
- Stok Durumu: Stokta
- Model: FR3
- Ağırlık: 1,350.00kg
- Uzunluk: 1,600.00cm x 1,500.00cm x 2,150.00cm
| Freze | |
| Motor Gücü | Dikey:2,2 kW, Yatay:2,2 kW, 400 V w |
| Çalışma Tipi | Dikey: Şanzımanlı , Yatay: Şanzımanlı |
| Soğutma Pompası Gücü | 90 w |
| Tabla Ölçüleri | 1270x280 mm |
| X Eksen Hareketi | 750 mm |
| Y Eksen Hareketi | 270 mm |
| Z Eksen Hareketi | 360 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x16 mm |
| Mil Hızı | Dikey:90-2000 dev/dak , Yatay:40-1300 dev/dak dev/dak |
| Mil Bağlantısı | Dikey:ISO40, Yatay:ISO40 |
| Kademe | Dikey:8, Yatay:12 |
| Pinol Hareketi | 120 mm |
| Pinol Çapı | 90 mm |
| Kafa Dönüş Açısı | sağ/sol:390° |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 115-545 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 210 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1600x1500x2150 dev/dak |
| Net Ağırlık | 1350 kg |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺257,624.99 | ₺515,249.97 |
| 3 | ₺175,091.24 | ₺525,273.72 |
| 4 | ₺133,666.23 | ₺534,664.91 |
| 5 | ₺108,723.63 | ₺543,618.16 |
| 6 | ₺92,022.25 | ₺552,133.48 |
| 7 | ₺80,210.86 | ₺561,476.00 |
| 8 | ₺71,303.66 | ₺570,429.26 |
| 9 | ₺64,321.77 | ₺578,895.92 |
| 10 | ₺58,804.38 | ₺588,043.81 |
| 11 | ₺54,281.31 | ₺597,094.38 |
| 12 | ₺50,410.71 | ₺604,928.48 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺257,624.99 | ₺515,249.97 |
| 3 | ₺175,091.24 | ₺525,273.72 |
| 4 | ₺133,666.23 | ₺534,664.91 |
| 5 | ₺108,723.63 | ₺543,618.16 |
| 6 | ₺92,022.25 | ₺552,133.48 |
| 7 | ₺80,210.86 | ₺561,476.00 |
| 8 | ₺71,303.66 | ₺570,429.26 |
| 9 | ₺64,321.77 | ₺578,895.92 |
| 10 | ₺58,804.38 | ₺588,043.81 |
| 11 | ₺54,281.31 | ₺597,094.38 |
| 12 | ₺50,410.71 | ₺604,928.48 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺257,624.99 | ₺515,249.97 |
| 3 | ₺175,091.24 | ₺525,273.72 |
| 4 | ₺133,666.23 | ₺534,664.91 |
| 5 | ₺108,723.63 | ₺543,618.16 |
| 6 | ₺92,022.25 | ₺552,133.48 |
| 7 | ₺80,210.86 | ₺561,476.00 |
| 8 | ₺71,303.66 | ₺570,429.26 |
| 9 | ₺64,321.77 | ₺578,895.92 |
| 10 | ₺58,804.38 | ₺588,043.81 |
| 11 | ₺54,281.31 | ₺597,094.38 |
| 12 | ₺50,410.71 | ₺604,928.48 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺257,624.99 | ₺515,249.97 |
| 3 | ₺175,091.24 | ₺525,273.72 |
| 4 | ₺133,666.23 | ₺534,664.91 |
| 5 | ₺108,723.63 | ₺543,618.16 |
| 6 | ₺92,022.25 | ₺552,133.48 |
| 7 | ₺80,210.86 | ₺561,476.00 |
| 8 | ₺71,303.66 | ₺570,429.26 |
| 9 | ₺64,321.77 | ₺578,895.92 |
| 10 | ₺58,804.38 | ₺588,043.81 |
| 11 | ₺54,281.31 | ₺597,094.38 |
| 12 | ₺50,410.71 | ₺604,928.48 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺257,624.99 | ₺515,249.97 |
| 3 | ₺175,091.24 | ₺525,273.72 |
| 4 | ₺133,666.23 | ₺534,664.91 |
| 5 | ₺108,723.63 | ₺543,618.16 |
| 6 | ₺92,022.25 | ₺552,133.48 |
| 7 | ₺80,210.86 | ₺561,476.00 |
| 8 | ₺71,303.66 | ₺570,429.26 |
| 9 | ₺64,321.77 | ₺578,895.92 |
| 10 | ₺58,804.38 | ₺588,043.81 |
| 11 | ₺54,281.31 | ₺597,094.38 |
| 12 | ₺50,410.71 | ₺604,928.48 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺257,624.99 | ₺515,249.97 |
| 3 | ₺175,091.24 | ₺525,273.72 |
| 4 | ₺133,666.23 | ₺534,664.91 |
| 5 | ₺108,723.63 | ₺543,618.16 |
| 6 | ₺92,022.25 | ₺552,133.48 |
| 7 | ₺80,210.86 | ₺561,476.00 |
| 8 | ₺71,303.66 | ₺570,429.26 |
| 9 | ₺64,321.77 | ₺578,895.92 |
| 10 | ₺58,804.38 | ₺588,043.81 |
| 11 | ₺54,281.31 | ₺597,094.38 |
| 12 | ₺50,410.71 | ₺604,928.48 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺258,500.85 | ₺517,001.69 |
| 3 | ₺176,194.18 | ₺528,582.53 |
| 4 | ₺134,980.02 | ₺539,920.08 |
| 5 | ₺110,232.06 | ₺551,160.30 |
| 6 | ₺93,717.20 | ₺562,303.21 |
| 7 | ₺82,150.27 | ₺575,051.86 |
| 8 | ₺73,481.15 | ₺587,849.17 |
| 9 | ₺66,722.28 | ₺600,500.51 |
| 10 | ₺61,475.76 | ₺614,757.59 |
| 11 | ₺57,231.81 | ₺629,549.92 |
| 12 | ₺53,577.60 | ₺642,931.14 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺257,624.99 | ₺515,249.97 |
| 3 | ₺175,091.24 | ₺525,273.72 |
| 4 | ₺133,666.23 | ₺534,664.91 |
| 5 | ₺108,723.63 | ₺543,618.16 |
| 6 | ₺92,022.25 | ₺552,133.48 |
| 7 | ₺80,210.86 | ₺561,476.00 |
| 8 | ₺71,303.66 | ₺570,429.26 |
| 9 | ₺64,321.77 | ₺578,895.92 |
| 10 | ₺58,804.38 | ₺588,043.81 |
| 11 | ₺54,281.31 | ₺597,094.38 |
| 12 | ₺50,410.71 | ₺604,928.48 |















