Menu
Your Cart

ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme

ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
-15 %
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme
₺80.262,85
₺94.451,58
  • Stok Durumu: Stokta
  • Model: ATP36A
  • Ağırlık: 500.00kg

ATP36A Servo Kollu Kılavuz Çekme Makinesi, yüksek torklu servo motoru ve geniş çalışma alanı ile büyük çaplı diş açma işlemleri için geliştirilmiş, endüstriyel seviyede bir çözümdür. Güçlü motor yapısı ve hassas hız/tork ayarı sayesinde, çeşitli malzemelerde güvenilir ve tekrarlanabilir kılavuz çekme işlemleri gerçekleştirir.

Özellikler:

Yüksek Kapasite: M36 çapa kadar kılavuz çekme kapasitesi sunar.
Güçlü Servo Motor: Hassas hız kontrolü ve sabit tork ile istikrarlı performans sağlar.
Geniş Hareket Alanı: Servo kollu tasarım, büyük ve karmaşık iş parçalarında esnek kullanım sunar.
Ayarlanabilir Hız ve Tork: Farklı malzemeler için optimize edilebilir parametreler ile verimli çalışma.
Aşırı Yük Koruma Sistemi: Takım kırılmasını önleyerek maliyetleri azaltır.
Çok Yönlü Adaptör Uyumu: Çeşitli diş açma standartlarına uygun adaptör seçenekleri mevcuttur.
Ergonomik ve Kullanıcı Dostu Tasarım: Operatör konforunu artırarak uzun süreli çalışmalarda kolaylık sağlar.

ATP36A, otomotiv, ağır sanayi, savunma sanayi ve makine imalatı gibi büyük çaplı üretim gerektiren sektörlerde üstün performans sunar. Yüksek hassasiyeti, dayanıklı yapısı ve güvenilirliği ile atölyenizin en verimli ekipmanlarından biri olacaktır.

Kılavuz Çekme
Motor Gücü 1.2 kW, 230 V w
Kılavuz Kapasitesi M5-M36
Maksimum Kol Uzunluğu 1200 mm
Maksimum Hız 156 dev/dak
Kafa Dönüşü Dikey/Yatay
Tabla Ölçüleri 800x500 mm
Net Ağırlık 120 kg

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺42,495.17 ₺84,990.33
3 ₺28,881.25 ₺86,643.75
4 ₺22,048.20 ₺88,192.82
5 ₺17,933.93 ₺89,669.66
6 ₺15,179.04 ₺91,074.26
7 ₺13,230.76 ₺92,615.30
8 ₺11,761.52 ₺94,092.14
9 ₺10,609.86 ₺95,488.71
10 ₺9,699.77 ₺96,997.65
11 ₺8,953.69 ₺98,490.54
12 ₺8,315.23 ₺99,782.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺42,495.17 ₺84,990.33
3 ₺28,881.25 ₺86,643.75
4 ₺22,048.20 ₺88,192.82
5 ₺17,933.93 ₺89,669.66
6 ₺15,179.04 ₺91,074.26
7 ₺13,230.76 ₺92,615.30
8 ₺11,761.52 ₺94,092.14
9 ₺10,609.86 ₺95,488.71
10 ₺9,699.77 ₺96,997.65
11 ₺8,953.69 ₺98,490.54
12 ₺8,315.23 ₺99,782.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺42,495.17 ₺84,990.33
3 ₺28,881.25 ₺86,643.75
4 ₺22,048.20 ₺88,192.82
5 ₺17,933.93 ₺89,669.66
6 ₺15,179.04 ₺91,074.26
7 ₺13,230.76 ₺92,615.30
8 ₺11,761.52 ₺94,092.14
9 ₺10,609.86 ₺95,488.71
10 ₺9,699.77 ₺96,997.65
11 ₺8,953.69 ₺98,490.54
12 ₺8,315.23 ₺99,782.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺42,495.17 ₺84,990.33
3 ₺28,881.25 ₺86,643.75
4 ₺22,048.20 ₺88,192.82
5 ₺17,933.93 ₺89,669.66
6 ₺15,179.04 ₺91,074.26
7 ₺13,230.76 ₺92,615.30
8 ₺11,761.52 ₺94,092.14
9 ₺10,609.86 ₺95,488.71
10 ₺9,699.77 ₺96,997.65
11 ₺8,953.69 ₺98,490.54
12 ₺8,315.23 ₺99,782.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺42,495.17 ₺84,990.33
3 ₺28,881.25 ₺86,643.75
4 ₺22,048.20 ₺88,192.82
5 ₺17,933.93 ₺89,669.66
6 ₺15,179.04 ₺91,074.26
7 ₺13,230.76 ₺92,615.30
8 ₺11,761.52 ₺94,092.14
9 ₺10,609.86 ₺95,488.71
10 ₺9,699.77 ₺96,997.65
11 ₺8,953.69 ₺98,490.54
12 ₺8,315.23 ₺99,782.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺42,495.17 ₺84,990.33
3 ₺28,881.25 ₺86,643.75
4 ₺22,048.20 ₺88,192.82
5 ₺17,933.93 ₺89,669.66
6 ₺15,179.04 ₺91,074.26
7 ₺13,230.76 ₺92,615.30
8 ₺11,761.52 ₺94,092.14
9 ₺10,609.86 ₺95,488.71
10 ₺9,699.77 ₺96,997.65
11 ₺8,953.69 ₺98,490.54
12 ₺8,315.23 ₺99,782.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺42,495.17 ₺84,990.33
3 ₺28,881.25 ₺86,643.75
4 ₺22,048.20 ₺88,192.82
5 ₺17,933.93 ₺89,669.66
6 ₺15,179.04 ₺91,074.26
7 ₺13,230.76 ₺92,615.30
8 ₺11,761.52 ₺94,092.14
9 ₺10,609.86 ₺95,488.71
10 ₺9,699.77 ₺96,997.65
11 ₺8,953.69 ₺98,490.54
12 ₺8,315.23 ₺99,782.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺42,495.17 ₺84,990.33
3 ₺28,881.25 ₺86,643.75
4 ₺22,048.20 ₺88,192.82
5 ₺17,933.93 ₺89,669.66
6 ₺15,179.04 ₺91,074.26
7 ₺13,230.76 ₺92,615.30
8 ₺11,761.52 ₺94,092.14
9 ₺10,609.86 ₺95,488.71
10 ₺9,699.77 ₺96,997.65
11 ₺8,953.69 ₺98,490.54
12 ₺8,315.23 ₺99,782.78
Çerezler ve benzeri teknolojileri, gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası.