-20 %
Stokta yok
BFG Galvaniz Gövde Transpalet 2500 kg
₺26.110,61
₺32.659,26
- Stok Durumu: Stokta yok
- Model: BFG Galvaniz Gövde Transpalet 2500 kg
- Ağırlık: 80.00kg
Jetco BFG Galvaniz Gövde Transpalet 2500 kg
- Kaldırma kapasitesi (kg): 2500
- Minimum çatal yüksekliği H1 (mm): 85
- Maksimum çatal yüksekliği H2 (mm): 190
- Toplam yükseklik kol dahil H5 (mm): 1214
- Çatal uzunluğu L (mm): 1150
- Çatal genişliği E (mm): 150
- Çatallar arası mesafe (Dıştan dışa) W (mm): 550
- Tekerlek çapı (A-Arka / B-Ön) (mm): 180 / 74x70
- Ağırlık (kg): 80
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺13,824.26 | ₺27,648.52 |
| 3 | ₺9,395.47 | ₺28,186.40 |
| 4 | ₺7,172.58 | ₺28,690.34 |
| 5 | ₺5,834.15 | ₺29,170.77 |
| 6 | ₺4,937.95 | ₺29,627.71 |
| 7 | ₺4,304.15 | ₺30,129.03 |
| 8 | ₺3,826.18 | ₺30,609.47 |
| 9 | ₺3,451.53 | ₺31,063.79 |
| 10 | ₺3,155.47 | ₺31,554.67 |
| 11 | ₺2,912.76 | ₺32,040.33 |
| 12 | ₺2,705.06 | ₺32,460.71 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺13,824.26 | ₺27,648.52 |
| 3 | ₺9,395.47 | ₺28,186.40 |
| 4 | ₺7,172.58 | ₺28,690.34 |
| 5 | ₺5,834.15 | ₺29,170.77 |
| 6 | ₺4,937.95 | ₺29,627.71 |
| 7 | ₺4,304.15 | ₺30,129.03 |
| 8 | ₺3,826.18 | ₺30,609.47 |
| 9 | ₺3,451.53 | ₺31,063.79 |
| 10 | ₺3,155.47 | ₺31,554.67 |
| 11 | ₺2,912.76 | ₺32,040.33 |
| 12 | ₺2,705.06 | ₺32,460.71 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺13,824.26 | ₺27,648.52 |
| 3 | ₺9,395.47 | ₺28,186.40 |
| 4 | ₺7,172.58 | ₺28,690.34 |
| 5 | ₺5,834.15 | ₺29,170.77 |
| 6 | ₺4,937.95 | ₺29,627.71 |
| 7 | ₺4,304.15 | ₺30,129.03 |
| 8 | ₺3,826.18 | ₺30,609.47 |
| 9 | ₺3,451.53 | ₺31,063.79 |
| 10 | ₺3,155.47 | ₺31,554.67 |
| 11 | ₺2,912.76 | ₺32,040.33 |
| 12 | ₺2,705.06 | ₺32,460.71 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺13,824.26 | ₺27,648.52 |
| 3 | ₺9,395.47 | ₺28,186.40 |
| 4 | ₺7,172.58 | ₺28,690.34 |
| 5 | ₺5,834.15 | ₺29,170.77 |
| 6 | ₺4,937.95 | ₺29,627.71 |
| 7 | ₺4,304.15 | ₺30,129.03 |
| 8 | ₺3,826.18 | ₺30,609.47 |
| 9 | ₺3,451.53 | ₺31,063.79 |
| 10 | ₺3,155.47 | ₺31,554.67 |
| 11 | ₺2,912.76 | ₺32,040.33 |
| 12 | ₺2,705.06 | ₺32,460.71 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺13,824.26 | ₺27,648.52 |
| 3 | ₺9,395.47 | ₺28,186.40 |
| 4 | ₺7,172.58 | ₺28,690.34 |
| 5 | ₺5,834.15 | ₺29,170.77 |
| 6 | ₺4,937.95 | ₺29,627.71 |
| 7 | ₺4,304.15 | ₺30,129.03 |
| 8 | ₺3,826.18 | ₺30,609.47 |
| 9 | ₺3,451.53 | ₺31,063.79 |
| 10 | ₺3,155.47 | ₺31,554.67 |
| 11 | ₺2,912.76 | ₺32,040.33 |
| 12 | ₺2,705.06 | ₺32,460.71 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺13,824.26 | ₺27,648.52 |
| 3 | ₺9,395.47 | ₺28,186.40 |
| 4 | ₺7,172.58 | ₺28,690.34 |
| 5 | ₺5,834.15 | ₺29,170.77 |
| 6 | ₺4,937.95 | ₺29,627.71 |
| 7 | ₺4,304.15 | ₺30,129.03 |
| 8 | ₺3,826.18 | ₺30,609.47 |
| 9 | ₺3,451.53 | ₺31,063.79 |
| 10 | ₺3,155.47 | ₺31,554.67 |
| 11 | ₺2,912.76 | ₺32,040.33 |
| 12 | ₺2,705.06 | ₺32,460.71 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺13,824.26 | ₺27,648.52 |
| 3 | ₺9,395.47 | ₺28,186.40 |
| 4 | ₺7,172.58 | ₺28,690.34 |
| 5 | ₺5,834.15 | ₺29,170.77 |
| 6 | ₺4,937.95 | ₺29,627.71 |
| 7 | ₺4,304.15 | ₺30,129.03 |
| 8 | ₺3,826.18 | ₺30,609.47 |
| 9 | ₺3,451.53 | ₺31,063.79 |
| 10 | ₺3,155.47 | ₺31,554.67 |
| 11 | ₺2,912.76 | ₺32,040.33 |
| 12 | ₺2,705.06 | ₺32,460.71 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺13,824.26 | ₺27,648.52 |
| 3 | ₺9,395.47 | ₺28,186.40 |
| 4 | ₺7,172.58 | ₺28,690.34 |
| 5 | ₺5,834.15 | ₺29,170.77 |
| 6 | ₺4,937.95 | ₺29,627.71 |
| 7 | ₺4,304.15 | ₺30,129.03 |
| 8 | ₺3,826.18 | ₺30,609.47 |
| 9 | ₺3,451.53 | ₺31,063.79 |
| 10 | ₺3,155.47 | ₺31,554.67 |
| 11 | ₺2,912.76 | ₺32,040.33 |
| 12 | ₺2,705.06 | ₺32,460.71 |
