- Stok Durumu: Stokta
- Model: OXY 275x2,5x32
OXY Kaplamalı HSS Daire Testere Bıçakları | Profesyonel Çelik Kesimi İçin Maksimum Dayanım
OXY kaplamalı HSS (High Speed Steel) daire testere bıçakları, özellikle çelik malzemelerin hassas ve seri kesim uygulamalarında kullanılan, endüstriyel düzeyde yüksek performans sunan kesici takımlardır. Standart HSS bıçaklara göre daha uzun ömürlü olan OXY kaplama, yüzeyde oluşturulan demir oksit (Fe₃O₄) tabakası sayesinde kesim sırasında oluşan sürtünmeyi kontrol altında tutar ve ısıl kararlılığı artırır.
OXY 275x2,5x32 HSS Daire Testere Bıçağı Özellikleri
Dış çap: 275mm, et kalınlığı 2,5mm, göbek çapı 32mm'dir
OXY Kaplama Nedir ve Nasıl Çalışır?
OXY kaplama, PVD kaplama türlerinden farklı olarak, bıçak yüzeyine yapılan kontrollü oksidasyon işlemi ile demir oksit tabakası oluşturulmasıyla elde edilir. Bu tabaka, özellikle çelik kesiminde avantaj sağlarken diğer metaller için uygun değildir.
OXY Kaplamalı HSS Testerenin Avantajları
✔ Kontrollü Isıl Davranış: Oksidasyon tabakası sayesinde daha az ısınma
✔ Stabil Kesim Performansı: Çelik kesiminde daha düşük titreşim
✔ Ekonomik ve Etkili: PVD kaplamalara göre daha ekonomik çözüm
✔ Temiz Kesim Yüzeyi: Çapak oluşumunu en aza indirir
HSS + OXY Kaplama: Profesyonel Kesim İçin Mükemmel Kombinasyon
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Malzeme | Yüksek Hız Çeliği (HSS) |
| Kaplama | OXY (Oksit Siyah Kaplama) |
| Dayanıklılık | Isı ve aşınmaya karşı üstün |
| Kullanım Alanı | Metal kesim, profil kesim, boru & levha |
Hangi Endüstrilerde Kullanılır?
Çelik servis merkezleri
Metal imalat atölyeleri
Boru ve profil kesim hatları
CNC testere makineleri
Otomotiv ve konstrüksiyon üretimleri
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,522.69 | ₺3,045.38 |
| 3 | ₺1,034.87 | ₺3,104.62 |
| 4 | ₺790.03 | ₺3,160.13 |
| 5 | ₺642.61 | ₺3,213.04 |
| 6 | ₺543.90 | ₺3,263.37 |
| 7 | ₺474.08 | ₺3,318.59 |
| 8 | ₺421.44 | ₺3,371.51 |
| 9 | ₺380.17 | ₺3,421.55 |
| 10 | ₺347.56 | ₺3,475.62 |
| 11 | ₺320.83 | ₺3,529.12 |
| 12 | ₺297.95 | ₺3,575.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,522.69 | ₺3,045.38 |
| 3 | ₺1,034.87 | ₺3,104.62 |
| 4 | ₺790.03 | ₺3,160.13 |
| 5 | ₺642.61 | ₺3,213.04 |
| 6 | ₺543.90 | ₺3,263.37 |
| 7 | ₺474.08 | ₺3,318.59 |
| 8 | ₺421.44 | ₺3,371.51 |
| 9 | ₺380.17 | ₺3,421.55 |
| 10 | ₺347.56 | ₺3,475.62 |
| 11 | ₺320.83 | ₺3,529.12 |
| 12 | ₺297.95 | ₺3,575.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,522.69 | ₺3,045.38 |
| 3 | ₺1,034.87 | ₺3,104.62 |
| 4 | ₺790.03 | ₺3,160.13 |
| 5 | ₺642.61 | ₺3,213.04 |
| 6 | ₺543.90 | ₺3,263.37 |
| 7 | ₺474.08 | ₺3,318.59 |
| 8 | ₺421.44 | ₺3,371.51 |
| 9 | ₺380.17 | ₺3,421.55 |
| 10 | ₺347.56 | ₺3,475.62 |
| 11 | ₺320.83 | ₺3,529.12 |
| 12 | ₺297.95 | ₺3,575.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,522.69 | ₺3,045.38 |
| 3 | ₺1,034.87 | ₺3,104.62 |
| 4 | ₺790.03 | ₺3,160.13 |
| 5 | ₺642.61 | ₺3,213.04 |
| 6 | ₺543.90 | ₺3,263.37 |
| 7 | ₺474.08 | ₺3,318.59 |
| 8 | ₺421.44 | ₺3,371.51 |
| 9 | ₺380.17 | ₺3,421.55 |
| 10 | ₺347.56 | ₺3,475.62 |
| 11 | ₺320.83 | ₺3,529.12 |
| 12 | ₺297.95 | ₺3,575.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,522.69 | ₺3,045.38 |
| 3 | ₺1,034.87 | ₺3,104.62 |
| 4 | ₺790.03 | ₺3,160.13 |
| 5 | ₺642.61 | ₺3,213.04 |
| 6 | ₺543.90 | ₺3,263.37 |
| 7 | ₺474.08 | ₺3,318.59 |
| 8 | ₺421.44 | ₺3,371.51 |
| 9 | ₺380.17 | ₺3,421.55 |
| 10 | ₺347.56 | ₺3,475.62 |
| 11 | ₺320.83 | ₺3,529.12 |
| 12 | ₺297.95 | ₺3,575.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,522.69 | ₺3,045.38 |
| 3 | ₺1,034.87 | ₺3,104.62 |
| 4 | ₺790.03 | ₺3,160.13 |
| 5 | ₺642.61 | ₺3,213.04 |
| 6 | ₺543.90 | ₺3,263.37 |
| 7 | ₺474.08 | ₺3,318.59 |
| 8 | ₺421.44 | ₺3,371.51 |
| 9 | ₺380.17 | ₺3,421.55 |
| 10 | ₺347.56 | ₺3,475.62 |
| 11 | ₺320.83 | ₺3,529.12 |
| 12 | ₺297.95 | ₺3,575.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,522.69 | ₺3,045.38 |
| 3 | ₺1,034.87 | ₺3,104.62 |
| 4 | ₺790.03 | ₺3,160.13 |
| 5 | ₺642.61 | ₺3,213.04 |
| 6 | ₺543.90 | ₺3,263.37 |
| 7 | ₺474.08 | ₺3,318.59 |
| 8 | ₺421.44 | ₺3,371.51 |
| 9 | ₺380.17 | ₺3,421.55 |
| 10 | ₺347.56 | ₺3,475.62 |
| 11 | ₺320.83 | ₺3,529.12 |
| 12 | ₺297.95 | ₺3,575.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺1,522.69 | ₺3,045.38 |
| 3 | ₺1,034.87 | ₺3,104.62 |
| 4 | ₺790.03 | ₺3,160.13 |
| 5 | ₺642.61 | ₺3,213.04 |
| 6 | ₺543.90 | ₺3,263.37 |
| 7 | ₺474.08 | ₺3,318.59 |
| 8 | ₺421.44 | ₺3,371.51 |
| 9 | ₺380.17 | ₺3,421.55 |
| 10 | ₺347.56 | ₺3,475.62 |
| 11 | ₺320.83 | ₺3,529.12 |
| 12 | ₺297.95 | ₺3,575.42 |
