- Stok Durumu: Stokta
- Model: FMA160160
- Ağırlık: 36.00kg
- Uzunluk: 45.00cm x 32.00cm x 20.00cm
160mm Freze Mengenesi: Hassas İşleme İçin Güçlü Bir Yardımcı
160mm freze mengenesi, CNC tezgahlarında ve klasik freze makinelerinde iş parçalarının sabitlenmesini sağlayan en güvenilir ekipmanlardan biridir. Sağlam yapısı, geniş çene açıklığı ve yüksek sıkıştırma gücü ile endüstriyel işleme süreçlerinde maksimum verim sağlar.
Freze Mengenesi 160mm Nedir?
Freze mengenesi, metal, plastik veya ahşap gibi farklı malzemelerin talaşlı imalat işlemleri sırasında sabitlenmesini sağlayan bir bağlama aparatıdır. 160mm çene genişliği, orta ve büyük ölçekli iş parçalarının güvenle sabitlenmesini mümkün kılar. Bu ölçü, hem hassasiyet hem de dayanıklılık arayan profesyoneller için ideal bir denge sunar.
Teknik Özellikler
-
Çene Genişliği: 160 mm
-
Çene Açıklığı: Geniş aralıklı sıkıştırma imkanı
-
Malzeme: Sertleştirilmiş döküm gövde
-
Kullanım Alanları: CNC freze, üniversal freze, matkap tezgahları
-
Hassasiyet: Paralellik ve diklik toleransları yüksek hassasiyetle işlenmiştir
Neden 160mm Freze Mengenesi Tercih Edilmeli?
-
Sağlamlık ve Dayanıklılık: Döküm gövdesi sayesinde titreşimleri minimuma indirerek hassas işlemlerde kararlılık sağlar.
-
Yüksek Sıkıştırma Gücü: Parçayı sabitleyerek güvenli ve hassas işlemeye olanak tanır.
-
Kolay Kullanım: Ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcı dostudur, hızlı bağlama ve sökme işlemleri yapılabilir.
-
Çok Yönlülük: Farklı sektörlerde ve parça tiplerinde rahatlıkla kullanılabilir.
Hangi Alanlarda Kullanılır?
-
CNC işleme merkezleri
-
Kalıp imalatı
-
Talaşlı imalat atölyeleri
-
Eğitim kurumlarındaki teknik atölyeler
-
Endüstriyel bakım ve onarım atölyeleri
Uygun Fiyatlı ve Kaliteli Seçenek İndirimli Makina'da!
indirimlimakina.com olarak, kaliteyi uygun fiyatlarla sunma misyonumuz doğrultusunda 160mm freze mengenelerini stoktan hızlı teslimat avantajıyla sizlerle buluşturuyoruz. Satın alacağınız ürünler ISO 9001 kalite belgeli üreticilerden temin edilmekte olup, hem dayanıklılığı hem de uzun ömürlü kullanımıyla işletmenize değer katacaktır.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1. 160mm freze mengenesi hangi tezgahlarla uyumludur?
Üniversal freze, CNC tezgahları ve matkap tezgahları ile uyumludur.
2. Ürün garantisi var mı?
Evet. Tüm ürünlerimiz üretici garantilidir.
3. Kargo süresi nedir?
Hafta içi 16:00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Hemen Satın Alın!
Güvenli ödeme sistemlerimiz ve müşteri odaklı destek ekibimiz ile 160mm freze mengenesi ihtiyacınızı kolayca karşılayabilirsiniz. Ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺4,000.59 | ₺8,001.19 |
| 3 | ₺2,718.95 | ₺8,156.84 |
| 4 | ₺2,075.67 | ₺8,302.68 |
| 5 | ₺1,688.34 | ₺8,441.71 |
| 6 | ₺1,428.99 | ₺8,573.94 |
| 7 | ₺1,245.57 | ₺8,719.02 |
| 8 | ₺1,107.26 | ₺8,858.05 |
| 9 | ₺998.84 | ₺8,989.53 |
| 10 | ₺913.16 | ₺9,131.58 |
| 11 | ₺842.92 | ₺9,272.13 |
| 12 | ₺782.82 | ₺9,393.78 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺4,000.59 | ₺8,001.19 |
| 3 | ₺2,718.95 | ₺8,156.84 |
| 4 | ₺2,075.67 | ₺8,302.68 |
| 5 | ₺1,688.34 | ₺8,441.71 |
| 6 | ₺1,428.99 | ₺8,573.94 |
| 7 | ₺1,245.57 | ₺8,719.02 |
| 8 | ₺1,107.26 | ₺8,858.05 |
| 9 | ₺998.84 | ₺8,989.53 |
| 10 | ₺913.16 | ₺9,131.58 |
| 11 | ₺842.92 | ₺9,272.13 |
| 12 | ₺782.82 | ₺9,393.78 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺4,000.59 | ₺8,001.19 |
| 3 | ₺2,718.95 | ₺8,156.84 |
| 4 | ₺2,075.67 | ₺8,302.68 |
| 5 | ₺1,688.34 | ₺8,441.71 |
| 6 | ₺1,428.99 | ₺8,573.94 |
| 7 | ₺1,245.57 | ₺8,719.02 |
| 8 | ₺1,107.26 | ₺8,858.05 |
| 9 | ₺998.84 | ₺8,989.53 |
| 10 | ₺913.16 | ₺9,131.58 |
| 11 | ₺842.92 | ₺9,272.13 |
| 12 | ₺782.82 | ₺9,393.78 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺4,000.59 | ₺8,001.19 |
| 3 | ₺2,718.95 | ₺8,156.84 |
| 4 | ₺2,075.67 | ₺8,302.68 |
| 5 | ₺1,688.34 | ₺8,441.71 |
| 6 | ₺1,428.99 | ₺8,573.94 |
| 7 | ₺1,245.57 | ₺8,719.02 |
| 8 | ₺1,107.26 | ₺8,858.05 |
| 9 | ₺998.84 | ₺8,989.53 |
| 10 | ₺913.16 | ₺9,131.58 |
| 11 | ₺842.92 | ₺9,272.13 |
| 12 | ₺782.82 | ₺9,393.78 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺4,000.59 | ₺8,001.19 |
| 3 | ₺2,718.95 | ₺8,156.84 |
| 4 | ₺2,075.67 | ₺8,302.68 |
| 5 | ₺1,688.34 | ₺8,441.71 |
| 6 | ₺1,428.99 | ₺8,573.94 |
| 7 | ₺1,245.57 | ₺8,719.02 |
| 8 | ₺1,107.26 | ₺8,858.05 |
| 9 | ₺998.84 | ₺8,989.53 |
| 10 | ₺913.16 | ₺9,131.58 |
| 11 | ₺842.92 | ₺9,272.13 |
| 12 | ₺782.82 | ₺9,393.78 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺4,000.59 | ₺8,001.19 |
| 3 | ₺2,718.95 | ₺8,156.84 |
| 4 | ₺2,075.67 | ₺8,302.68 |
| 5 | ₺1,688.34 | ₺8,441.71 |
| 6 | ₺1,428.99 | ₺8,573.94 |
| 7 | ₺1,245.57 | ₺8,719.02 |
| 8 | ₺1,107.26 | ₺8,858.05 |
| 9 | ₺998.84 | ₺8,989.53 |
| 10 | ₺913.16 | ₺9,131.58 |
| 11 | ₺842.92 | ₺9,272.13 |
| 12 | ₺782.82 | ₺9,393.78 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺4,000.59 | ₺8,001.19 |
| 3 | ₺2,718.95 | ₺8,156.84 |
| 4 | ₺2,075.67 | ₺8,302.68 |
| 5 | ₺1,688.34 | ₺8,441.71 |
| 6 | ₺1,428.99 | ₺8,573.94 |
| 7 | ₺1,245.57 | ₺8,719.02 |
| 8 | ₺1,107.26 | ₺8,858.05 |
| 9 | ₺998.84 | ₺8,989.53 |
| 10 | ₺913.16 | ₺9,131.58 |
| 11 | ₺842.92 | ₺9,272.13 |
| 12 | ₺782.82 | ₺9,393.78 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺4,000.59 | ₺8,001.19 |
| 3 | ₺2,718.95 | ₺8,156.84 |
| 4 | ₺2,075.67 | ₺8,302.68 |
| 5 | ₺1,688.34 | ₺8,441.71 |
| 6 | ₺1,428.99 | ₺8,573.94 |
| 7 | ₺1,245.57 | ₺8,719.02 |
| 8 | ₺1,107.26 | ₺8,858.05 |
| 9 | ₺998.84 | ₺8,989.53 |
| 10 | ₺913.16 | ₺9,131.58 |
| 11 | ₺842.92 | ₺9,272.13 |
| 12 | ₺782.82 | ₺9,393.78 |
