- Stok Durumu: Ön Sipariş
- Model: CB5010
- Ağırlık: 2,100.00kg
- Uzunluk: 2,500.00cm x 1,150.00cm x 1,300.00cm
CB5010 Üniversal Torna Tezgâhı, hassas işleme kapasitesi, dayanıklı yapısı ve geniş kullanım alanı ile metal işleme sektöründe yüksek performans sunan profesyonel bir torna tezgâhıdır. Çeşitli malzemeler üzerinde hassas tornalama, diş açma ve yüzey düzeltme işlemleri için idealdir.
Özellikler:
✅ Geniş İşleme Kapasitesi: Büyük iş parçaları için geniş yatak ve işleme uzunluğu.
✅ Hassas ve Güçlü Motor: Farklı hız seçenekleri ile mükemmel işleme hassasiyeti sağlar.
✅ Dişli Açma Fonksiyonu: Metrik ve inç diş açma yeteneği ile çok yönlü kullanım.
✅ Sağlam ve Dayanıklı Gövde: Ağır sanayi ortamlarına dayanıklı, uzun ömürlü döküm gövde.
✅ Kolay Kullanım: Ergonomik tasarım sayesinde operatör konforunu artırır.
✅ Geniş Aksesuar Seçeneği: Çeşitli işleme ihtiyaçlarına uygun ayna, punta ve takımlar ile uyumludur.
CB5010 Üniversal Torna Tezgâhı, makine imalatı, otomotiv, savunma sanayi ve ağır sanayi sektörlerinde hassas ve güvenilir işleme işlemleri için mükemmel bir tercihtir. Dayanıklılığı ve üstün performansı ile üretim süreçlerinizi verimli hale getirir.
| Torna Özellikleri | |
| Motor Gücü | 7.5 kW, 400 V w |
| Banko Üzeri Çap | 500 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 710 mm |
| Araba Üzeri Çap | 300 mm |
| Banko Genişliği | 390 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 240 mm |
| Maksimum Malzeme Kapasitesi | Ayna ile 300 kg, Ayna+Gezer Punta ile 400 kg |
| Hız | 9-1600 dev/dak |
| Kademe | 24 |
| Fener Mili Koniği | MK6 |
| Fener Mili Ucu | D8 |
| Fener Mili Çapı | 82 mm |
| Enine Support Hareketi | 340 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 150 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK5 |
| Gezer Punta Çapı | 75 mm |
| Gezer Punta Hareketi | 150 mm |
| Doğrusal Besleme | 0,012-2,73 mm/dev |
| Enine Besleme | 0,028-6,43 mm/dev |
| Metrik Hat ve Oranı | 0,5-112 (42 adet) mm |
| İnç Hat ve Oranı | 72/1-8 TPI (46 adet) |
| Modül Hatve Oranı | 0,5-112 (42 adet) |
| Diametrik Hatve Oranı | 56-1/4 DP (45 adet) |
| Brüt Ağırlık | 2540 kg |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 2500x1150x1300 dev/dak |
| Ağırlık | 2100 kg |
| Ambalaj Ölçüleri | 2750x1120x1940 mm |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺342,872.88 | ₺685,745.76 |
| 3 | ₺233,028.79 | ₺699,086.36 |
| 4 | ₺177,896.27 | ₺711,585.08 |
| 5 | ₺144,700.19 | ₺723,500.95 |
| 6 | ₺122,472.33 | ₺734,833.99 |
| 7 | ₺106,752.56 | ₺747,267.95 |
| 8 | ₺94,897.98 | ₺759,183.82 |
| 9 | ₺85,605.79 | ₺770,452.10 |
| 10 | ₺78,262.70 | ₺782,627.02 |
| 11 | ₺72,242.95 | ₺794,672.41 |
| 12 | ₺67,091.57 | ₺805,098.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺342,872.88 | ₺685,745.76 |
| 3 | ₺233,028.79 | ₺699,086.36 |
| 4 | ₺177,896.27 | ₺711,585.08 |
| 5 | ₺144,700.19 | ₺723,500.95 |
| 6 | ₺122,472.33 | ₺734,833.99 |
| 7 | ₺106,752.56 | ₺747,267.95 |
| 8 | ₺94,897.98 | ₺759,183.82 |
| 9 | ₺85,605.79 | ₺770,452.10 |
| 10 | ₺78,262.70 | ₺782,627.02 |
| 11 | ₺72,242.95 | ₺794,672.41 |
| 12 | ₺67,091.57 | ₺805,098.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺342,872.88 | ₺685,745.76 |
| 3 | ₺233,028.79 | ₺699,086.36 |
| 4 | ₺177,896.27 | ₺711,585.08 |
| 5 | ₺144,700.19 | ₺723,500.95 |
| 6 | ₺122,472.33 | ₺734,833.99 |
| 7 | ₺106,752.56 | ₺747,267.95 |
| 8 | ₺94,897.98 | ₺759,183.82 |
| 9 | ₺85,605.79 | ₺770,452.10 |
| 10 | ₺78,262.70 | ₺782,627.02 |
| 11 | ₺72,242.95 | ₺794,672.41 |
| 12 | ₺67,091.57 | ₺805,098.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺342,872.88 | ₺685,745.76 |
| 3 | ₺233,028.79 | ₺699,086.36 |
| 4 | ₺177,896.27 | ₺711,585.08 |
| 5 | ₺144,700.19 | ₺723,500.95 |
| 6 | ₺122,472.33 | ₺734,833.99 |
| 7 | ₺106,752.56 | ₺747,267.95 |
| 8 | ₺94,897.98 | ₺759,183.82 |
| 9 | ₺85,605.79 | ₺770,452.10 |
| 10 | ₺78,262.70 | ₺782,627.02 |
| 11 | ₺72,242.95 | ₺794,672.41 |
| 12 | ₺67,091.57 | ₺805,098.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺342,872.88 | ₺685,745.76 |
| 3 | ₺233,028.79 | ₺699,086.36 |
| 4 | ₺177,896.27 | ₺711,585.08 |
| 5 | ₺144,700.19 | ₺723,500.95 |
| 6 | ₺122,472.33 | ₺734,833.99 |
| 7 | ₺106,752.56 | ₺747,267.95 |
| 8 | ₺94,897.98 | ₺759,183.82 |
| 9 | ₺85,605.79 | ₺770,452.10 |
| 10 | ₺78,262.70 | ₺782,627.02 |
| 11 | ₺72,242.95 | ₺794,672.41 |
| 12 | ₺67,091.57 | ₺805,098.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺342,872.88 | ₺685,745.76 |
| 3 | ₺233,028.79 | ₺699,086.36 |
| 4 | ₺177,896.27 | ₺711,585.08 |
| 5 | ₺144,700.19 | ₺723,500.95 |
| 6 | ₺122,472.33 | ₺734,833.99 |
| 7 | ₺106,752.56 | ₺747,267.95 |
| 8 | ₺94,897.98 | ₺759,183.82 |
| 9 | ₺85,605.79 | ₺770,452.10 |
| 10 | ₺78,262.70 | ₺782,627.02 |
| 11 | ₺72,242.95 | ₺794,672.41 |
| 12 | ₺67,091.57 | ₺805,098.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺342,872.88 | ₺685,745.76 |
| 3 | ₺233,028.79 | ₺699,086.36 |
| 4 | ₺177,896.27 | ₺711,585.08 |
| 5 | ₺144,700.19 | ₺723,500.95 |
| 6 | ₺122,472.33 | ₺734,833.99 |
| 7 | ₺106,752.56 | ₺747,267.95 |
| 8 | ₺94,897.98 | ₺759,183.82 |
| 9 | ₺85,605.79 | ₺770,452.10 |
| 10 | ₺78,262.70 | ₺782,627.02 |
| 11 | ₺72,242.95 | ₺794,672.41 |
| 12 | ₺67,091.57 | ₺805,098.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺342,872.88 | ₺685,745.76 |
| 3 | ₺233,028.79 | ₺699,086.36 |
| 4 | ₺177,896.27 | ₺711,585.08 |
| 5 | ₺144,700.19 | ₺723,500.95 |
| 6 | ₺122,472.33 | ₺734,833.99 |
| 7 | ₺106,752.56 | ₺747,267.95 |
| 8 | ₺94,897.98 | ₺759,183.82 |
| 9 | ₺85,605.79 | ₺770,452.10 |
| 10 | ₺78,262.70 | ₺782,627.02 |
| 11 | ₺72,242.95 | ₺794,672.41 |
| 12 | ₺67,091.57 | ₺805,098.81 |
