- Stok Durumu: Stokta
- Model: CR3290
- Ağırlık: 410.00kg
- Uzunluk: 1,985.00cm x 750.00cm x 1,320.00cm
CR3290 Üniversal Torna Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için tasarlanmış, yüksek hassasiyetli ve güçlü performans sunan bir torna tezgâhıdır. Dayanıklı gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve talaşlı imalat süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar. Uzun ömürlü yapısı ile stabil ve güvenilir çalışma imkânı sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Yüksek Hassasiyet: Hassas işleme ve yüksek doğruluk sağlar.
✅ Geniş İşleme Kapasitesi: Büyük ve küçük parçalar için ideal kullanım.
✅ Güçlü Motor: Kesintisiz ve yüksek performanslı çalışma sağlar.
✅ Sağlam Gövde: Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik yapı ve pratik kontrol mekanizması.
CR3290 Üniversal Torna Tezgâhı ile üretim süreçlerinizi optimize edin ve hassas işleme işlemlerini güvenilir şekilde gerçekleştirin. Şimdi sipariş verin!
| Torna Özellikleri | |
| Motor Gücü | 1.5 kW, 400 V w |
| Banko Üzeri Çap | 320 mm |
| Araba Üzeri Çap | 190 mm |
| Banko Genişliği | 181 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 920 mm |
| Hız | 65-1800 dev/dak |
| Kademe | 18 |
| Fener Mili Koniği | MK5 |
| Fener Mili Ucu | D1-4 |
| Fener Mili Çapı | 38 mm |
| Enine Support Hareketi | 85 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 162 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK3 |
| Gezer Punta Hareketi | 100 mm |
| Doğrusal Besleme | 0,052-1,392 mm/dev |
| Enine Besleme | 0,014-0,380 mm/dev |
| Metrik Hat ve Oranı | 0,4-7 mm |
| İnç Hat ve Oranı | 4-56 mm |
| Kalemlik Ölçüsü (maks.) | 16x16 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1985x750x1320 dev/dak |
| Ağırlık | 410 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺103,904.24 | ₺207,808.48 |
| 3 | ₺70,617.07 | ₺211,851.22 |
| 4 | ₺53,909.71 | ₺215,638.83 |
| 5 | ₺43,849.96 | ₺219,249.82 |
| 6 | ₺37,114.03 | ₺222,684.18 |
| 7 | ₺32,350.31 | ₺226,452.17 |
| 8 | ₺28,757.89 | ₺230,063.16 |
| 9 | ₺25,941.99 | ₺233,477.90 |
| 10 | ₺23,716.74 | ₺237,167.39 |
| 11 | ₺21,892.51 | ₺240,817.63 |
| 12 | ₺20,331.44 | ₺243,977.24 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺103,904.24 | ₺207,808.48 |
| 3 | ₺70,617.07 | ₺211,851.22 |
| 4 | ₺53,909.71 | ₺215,638.83 |
| 5 | ₺43,849.96 | ₺219,249.82 |
| 6 | ₺37,114.03 | ₺222,684.18 |
| 7 | ₺32,350.31 | ₺226,452.17 |
| 8 | ₺28,757.89 | ₺230,063.16 |
| 9 | ₺25,941.99 | ₺233,477.90 |
| 10 | ₺23,716.74 | ₺237,167.39 |
| 11 | ₺21,892.51 | ₺240,817.63 |
| 12 | ₺20,331.44 | ₺243,977.24 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺103,904.24 | ₺207,808.48 |
| 3 | ₺70,617.07 | ₺211,851.22 |
| 4 | ₺53,909.71 | ₺215,638.83 |
| 5 | ₺43,849.96 | ₺219,249.82 |
| 6 | ₺37,114.03 | ₺222,684.18 |
| 7 | ₺32,350.31 | ₺226,452.17 |
| 8 | ₺28,757.89 | ₺230,063.16 |
| 9 | ₺25,941.99 | ₺233,477.90 |
| 10 | ₺23,716.74 | ₺237,167.39 |
| 11 | ₺21,892.51 | ₺240,817.63 |
| 12 | ₺20,331.44 | ₺243,977.24 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺103,904.24 | ₺207,808.48 |
| 3 | ₺70,617.07 | ₺211,851.22 |
| 4 | ₺53,909.71 | ₺215,638.83 |
| 5 | ₺43,849.96 | ₺219,249.82 |
| 6 | ₺37,114.03 | ₺222,684.18 |
| 7 | ₺32,350.31 | ₺226,452.17 |
| 8 | ₺28,757.89 | ₺230,063.16 |
| 9 | ₺25,941.99 | ₺233,477.90 |
| 10 | ₺23,716.74 | ₺237,167.39 |
| 11 | ₺21,892.51 | ₺240,817.63 |
| 12 | ₺20,331.44 | ₺243,977.24 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺103,904.24 | ₺207,808.48 |
| 3 | ₺70,617.07 | ₺211,851.22 |
| 4 | ₺53,909.71 | ₺215,638.83 |
| 5 | ₺43,849.96 | ₺219,249.82 |
| 6 | ₺37,114.03 | ₺222,684.18 |
| 7 | ₺32,350.31 | ₺226,452.17 |
| 8 | ₺28,757.89 | ₺230,063.16 |
| 9 | ₺25,941.99 | ₺233,477.90 |
| 10 | ₺23,716.74 | ₺237,167.39 |
| 11 | ₺21,892.51 | ₺240,817.63 |
| 12 | ₺20,331.44 | ₺243,977.24 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺103,904.24 | ₺207,808.48 |
| 3 | ₺70,617.07 | ₺211,851.22 |
| 4 | ₺53,909.71 | ₺215,638.83 |
| 5 | ₺43,849.96 | ₺219,249.82 |
| 6 | ₺37,114.03 | ₺222,684.18 |
| 7 | ₺32,350.31 | ₺226,452.17 |
| 8 | ₺28,757.89 | ₺230,063.16 |
| 9 | ₺25,941.99 | ₺233,477.90 |
| 10 | ₺23,716.74 | ₺237,167.39 |
| 11 | ₺21,892.51 | ₺240,817.63 |
| 12 | ₺20,331.44 | ₺243,977.24 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺103,904.24 | ₺207,808.48 |
| 3 | ₺70,617.07 | ₺211,851.22 |
| 4 | ₺53,909.71 | ₺215,638.83 |
| 5 | ₺43,849.96 | ₺219,249.82 |
| 6 | ₺37,114.03 | ₺222,684.18 |
| 7 | ₺32,350.31 | ₺226,452.17 |
| 8 | ₺28,757.89 | ₺230,063.16 |
| 9 | ₺25,941.99 | ₺233,477.90 |
| 10 | ₺23,716.74 | ₺237,167.39 |
| 11 | ₺21,892.51 | ₺240,817.63 |
| 12 | ₺20,331.44 | ₺243,977.24 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺103,904.24 | ₺207,808.48 |
| 3 | ₺70,617.07 | ₺211,851.22 |
| 4 | ₺53,909.71 | ₺215,638.83 |
| 5 | ₺43,849.96 | ₺219,249.82 |
| 6 | ₺37,114.03 | ₺222,684.18 |
| 7 | ₺32,350.31 | ₺226,452.17 |
| 8 | ₺28,757.89 | ₺230,063.16 |
| 9 | ₺25,941.99 | ₺233,477.90 |
| 10 | ₺23,716.74 | ₺237,167.39 |
| 11 | ₺21,892.51 | ₺240,817.63 |
| 12 | ₺20,331.44 | ₺243,977.24 |
