Menu
Your Cart

CR3610 Üniversal Torna Tezgâhı

CR3610 Üniversal Torna Tezgâhı
CR3610 Üniversal Torna Tezgâhı
CR3610 Üniversal Torna Tezgâhı
-15 %
CR3610 Üniversal Torna Tezgâhı
CR3610 Üniversal Torna Tezgâhı
CR3610 Üniversal Torna Tezgâhı
CR3610 Üniversal Torna Tezgâhı
₺220.512,95
₺259.427,00
  • Stok Durumu: Stokta
  • Model: CR3610
  • Ağırlık: 610.00kg
  • Uzunluk: 1,930.00cm x 725.00cm x 1,350.00cm
CR3610 Üniversal Torna Tezgâhı - CR3610 - Üniversal Torna
Torna Özellikleri
Motor Gücü 1.5 kW, 400 V w
Banko Üzeri Çap 360 mm
Köprü Üzeri Çap 502 mm
Araba Üzeri Çap 223 mm
Banko Genişliği 187 mm
Puntalar Arası Mesafe 1000 mm
Hız 70-2000 dev/dak
Kademe 8
Fener Mili Koniği MK6
Fener Mili Ucu D2-5
Fener Mili Çapı 52 mm
Enine Support Hareketi 130 mm
Çapraz Support Hareketi 160 mm
Gezer Punta Koniği MK3
Gezer Punta Hareketi 120 mm
Doğrusal Besleme 0,052-1,392 mm/dev
Enine Besleme 0,014-0,380 mm/dev
Metrik Hat ve Oranı 0,4-7 mm
İnç Hat ve Oranı 0,4-7 mm
Kalemlik Ölçüsü (maks.) 16x16 mm
Makina Ölçüleri (UxGxY) 1930x725x1350 dev/dak
Ağırlık 610 kg

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺116,750.58 ₺233,501.16
3 ₺79,347.91 ₺238,043.73
4 ₺60,574.91 ₺242,299.63
5 ₺49,271.41 ₺246,357.07
6 ₺41,702.67 ₺250,216.04
7 ₺36,349.98 ₺254,449.89
8 ₺32,313.42 ₺258,507.33
9 ₺29,149.36 ₺262,344.26
10 ₺26,648.99 ₺266,489.90
11 ₺24,599.22 ₺270,591.44
12 ₺22,845.14 ₺274,141.70
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺116,750.58 ₺233,501.16
3 ₺79,347.91 ₺238,043.73
4 ₺60,574.91 ₺242,299.63
5 ₺49,271.41 ₺246,357.07
6 ₺41,702.67 ₺250,216.04
7 ₺36,349.98 ₺254,449.89
8 ₺32,313.42 ₺258,507.33
9 ₺29,149.36 ₺262,344.26
10 ₺26,648.99 ₺266,489.90
11 ₺24,599.22 ₺270,591.44
12 ₺22,845.14 ₺274,141.70
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺116,750.58 ₺233,501.16
3 ₺79,347.91 ₺238,043.73
4 ₺60,574.91 ₺242,299.63
5 ₺49,271.41 ₺246,357.07
6 ₺41,702.67 ₺250,216.04
7 ₺36,349.98 ₺254,449.89
8 ₺32,313.42 ₺258,507.33
9 ₺29,149.36 ₺262,344.26
10 ₺26,648.99 ₺266,489.90
11 ₺24,599.22 ₺270,591.44
12 ₺22,845.14 ₺274,141.70
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺116,750.58 ₺233,501.16
3 ₺79,347.91 ₺238,043.73
4 ₺60,574.91 ₺242,299.63
5 ₺49,271.41 ₺246,357.07
6 ₺41,702.67 ₺250,216.04
7 ₺36,349.98 ₺254,449.89
8 ₺32,313.42 ₺258,507.33
9 ₺29,149.36 ₺262,344.26
10 ₺26,648.99 ₺266,489.90
11 ₺24,599.22 ₺270,591.44
12 ₺22,845.14 ₺274,141.70
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺116,750.58 ₺233,501.16
3 ₺79,347.91 ₺238,043.73
4 ₺60,574.91 ₺242,299.63
5 ₺49,271.41 ₺246,357.07
6 ₺41,702.67 ₺250,216.04
7 ₺36,349.98 ₺254,449.89
8 ₺32,313.42 ₺258,507.33
9 ₺29,149.36 ₺262,344.26
10 ₺26,648.99 ₺266,489.90
11 ₺24,599.22 ₺270,591.44
12 ₺22,845.14 ₺274,141.70
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺116,750.58 ₺233,501.16
3 ₺79,347.91 ₺238,043.73
4 ₺60,574.91 ₺242,299.63
5 ₺49,271.41 ₺246,357.07
6 ₺41,702.67 ₺250,216.04
7 ₺36,349.98 ₺254,449.89
8 ₺32,313.42 ₺258,507.33
9 ₺29,149.36 ₺262,344.26
10 ₺26,648.99 ₺266,489.90
11 ₺24,599.22 ₺270,591.44
12 ₺22,845.14 ₺274,141.70
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺116,750.58 ₺233,501.16
3 ₺79,347.91 ₺238,043.73
4 ₺60,574.91 ₺242,299.63
5 ₺49,271.41 ₺246,357.07
6 ₺41,702.67 ₺250,216.04
7 ₺36,349.98 ₺254,449.89
8 ₺32,313.42 ₺258,507.33
9 ₺29,149.36 ₺262,344.26
10 ₺26,648.99 ₺266,489.90
11 ₺24,599.22 ₺270,591.44
12 ₺22,845.14 ₺274,141.70
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺116,750.58 ₺233,501.16
3 ₺79,347.91 ₺238,043.73
4 ₺60,574.91 ₺242,299.63
5 ₺49,271.41 ₺246,357.07
6 ₺41,702.67 ₺250,216.04
7 ₺36,349.98 ₺254,449.89
8 ₺32,313.42 ₺258,507.33
9 ₺29,149.36 ₺262,344.26
10 ₺26,648.99 ₺266,489.90
11 ₺24,599.22 ₺270,591.44
12 ₺22,845.14 ₺274,141.70
Çerezler ve benzeri teknolojileri, gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası.