- Stok Durumu: Stokta
- Model: CR4210
- Ağırlık: 1,160.00kg
- Uzunluk: 2,025.00cm x 915.00cm x 1,375.00cm
CR4210 Üniversal Torna Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için özel olarak tasarlanmış, yüksek hassasiyet ve güçlü performans sunan bir torna tezgâhıdır. Sağlam gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve talaşlı imalat süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar. Uzun ömürlü ve stabil çalışma imkânı sunarak üretim süreçlerini optimize eder.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Yüksek Hassasiyet: Hassas işleme ve üstün doğruluk.
✅ Geniş İşleme Kapasitesi: Büyük ve küçük parçalar için uygun.
✅ Güçlü Motor: Kesintisiz ve yüksek performanslı çalışma sağlar.
✅ Sağlam Gövde: Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik yapı ve kolay kontrol mekanizması.
CR4210 Üniversal Torna Tezgâhı ile üretim süreçlerinizi hızlandırın ve hassas işlemler gerçekleştirin. Şimdi sipariş verin!
| Torna Özellikleri | |
| Motor Gücü | 4.5 kW, 400 V w |
| Banko Üzeri Çap | 420 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 590 mm |
| Araba Üzeri Çap | 250 mm |
| Banko Genişliği | 250 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000 mm |
| Hız | 45-1800 dev/dak |
| Kademe | 18 |
| Fener Mili Koniği | MK6 |
| Fener Mili Ucu | D2-6 |
| Fener Mili Çapı | 52 mm |
| Enine Support Hareketi | 140 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 230 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK4 |
| Gezer Punta Hareketi | 120 mm |
| Doğrusal Besleme | 0,05-1,7 mm/dev |
| Enine Besleme | 0,025-0,85 mm/dev |
| Metrik Hat ve Oranı | 0,2-14 mm |
| İnç Hat ve Oranı | 2-72 mm |
| Kalemlik Ölçüsü (maks.) | 20x20 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 2025x915x1375 dev/dak |
| Ağırlık | 1160 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺205,919.31 | ₺411,838.62 |
| 3 | ₺139,950.20 | ₺419,850.59 |
| 4 | ₺106,839.24 | ₺427,356.95 |
| 5 | ₺86,902.66 | ₺434,513.28 |
| 6 | ₺73,553.26 | ₺441,319.56 |
| 7 | ₺64,112.43 | ₺448,787.03 |
| 8 | ₺56,992.92 | ₺455,943.35 |
| 9 | ₺51,412.31 | ₺462,710.75 |
| 10 | ₺47,002.26 | ₺470,022.64 |
| 11 | ₺43,386.98 | ₺477,256.75 |
| 12 | ₺40,293.21 | ₺483,518.53 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺205,919.31 | ₺411,838.62 |
| 3 | ₺139,950.20 | ₺419,850.59 |
| 4 | ₺106,839.24 | ₺427,356.95 |
| 5 | ₺86,902.66 | ₺434,513.28 |
| 6 | ₺73,553.26 | ₺441,319.56 |
| 7 | ₺64,112.43 | ₺448,787.03 |
| 8 | ₺56,992.92 | ₺455,943.35 |
| 9 | ₺51,412.31 | ₺462,710.75 |
| 10 | ₺47,002.26 | ₺470,022.64 |
| 11 | ₺43,386.98 | ₺477,256.75 |
| 12 | ₺40,293.21 | ₺483,518.53 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺205,919.31 | ₺411,838.62 |
| 3 | ₺139,950.20 | ₺419,850.59 |
| 4 | ₺106,839.24 | ₺427,356.95 |
| 5 | ₺86,902.66 | ₺434,513.28 |
| 6 | ₺73,553.26 | ₺441,319.56 |
| 7 | ₺64,112.43 | ₺448,787.03 |
| 8 | ₺56,992.92 | ₺455,943.35 |
| 9 | ₺51,412.31 | ₺462,710.75 |
| 10 | ₺47,002.26 | ₺470,022.64 |
| 11 | ₺43,386.98 | ₺477,256.75 |
| 12 | ₺40,293.21 | ₺483,518.53 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺205,919.31 | ₺411,838.62 |
| 3 | ₺139,950.20 | ₺419,850.59 |
| 4 | ₺106,839.24 | ₺427,356.95 |
| 5 | ₺86,902.66 | ₺434,513.28 |
| 6 | ₺73,553.26 | ₺441,319.56 |
| 7 | ₺64,112.43 | ₺448,787.03 |
| 8 | ₺56,992.92 | ₺455,943.35 |
| 9 | ₺51,412.31 | ₺462,710.75 |
| 10 | ₺47,002.26 | ₺470,022.64 |
| 11 | ₺43,386.98 | ₺477,256.75 |
| 12 | ₺40,293.21 | ₺483,518.53 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺205,919.31 | ₺411,838.62 |
| 3 | ₺139,950.20 | ₺419,850.59 |
| 4 | ₺106,839.24 | ₺427,356.95 |
| 5 | ₺86,902.66 | ₺434,513.28 |
| 6 | ₺73,553.26 | ₺441,319.56 |
| 7 | ₺64,112.43 | ₺448,787.03 |
| 8 | ₺56,992.92 | ₺455,943.35 |
| 9 | ₺51,412.31 | ₺462,710.75 |
| 10 | ₺47,002.26 | ₺470,022.64 |
| 11 | ₺43,386.98 | ₺477,256.75 |
| 12 | ₺40,293.21 | ₺483,518.53 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺205,919.31 | ₺411,838.62 |
| 3 | ₺139,950.20 | ₺419,850.59 |
| 4 | ₺106,839.24 | ₺427,356.95 |
| 5 | ₺86,902.66 | ₺434,513.28 |
| 6 | ₺73,553.26 | ₺441,319.56 |
| 7 | ₺64,112.43 | ₺448,787.03 |
| 8 | ₺56,992.92 | ₺455,943.35 |
| 9 | ₺51,412.31 | ₺462,710.75 |
| 10 | ₺47,002.26 | ₺470,022.64 |
| 11 | ₺43,386.98 | ₺477,256.75 |
| 12 | ₺40,293.21 | ₺483,518.53 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺205,919.31 | ₺411,838.62 |
| 3 | ₺139,950.20 | ₺419,850.59 |
| 4 | ₺106,839.24 | ₺427,356.95 |
| 5 | ₺86,902.66 | ₺434,513.28 |
| 6 | ₺73,553.26 | ₺441,319.56 |
| 7 | ₺64,112.43 | ₺448,787.03 |
| 8 | ₺56,992.92 | ₺455,943.35 |
| 9 | ₺51,412.31 | ₺462,710.75 |
| 10 | ₺47,002.26 | ₺470,022.64 |
| 11 | ₺43,386.98 | ₺477,256.75 |
| 12 | ₺40,293.21 | ₺483,518.53 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺205,919.31 | ₺411,838.62 |
| 3 | ₺139,950.20 | ₺419,850.59 |
| 4 | ₺106,839.24 | ₺427,356.95 |
| 5 | ₺86,902.66 | ₺434,513.28 |
| 6 | ₺73,553.26 | ₺441,319.56 |
| 7 | ₺64,112.43 | ₺448,787.03 |
| 8 | ₺56,992.92 | ₺455,943.35 |
| 9 | ₺51,412.31 | ₺462,710.75 |
| 10 | ₺47,002.26 | ₺470,022.64 |
| 11 | ₺43,386.98 | ₺477,256.75 |
| 12 | ₺40,293.21 | ₺483,518.53 |
