Menu
Your Cart

BLMP 0603R-M

BLMP 0603R-M
BLMP 0603R-M
BLMP 0603R-M
Yeni Çok Satılan
BLMP 0603R-M
BLMP 0603R-M
BLMP 0603R-M
BLMP 0603R-M
₺87,74
  • Stok Durumu: Stokta
  • Model: BLMP 0603R-M
Satın alabilmek için asgari adet: 10

BLMP 0603R-M freze ucu, paslanmaz çelik ve yüksek ısı alaşımlarında yüksek verimle çalışan, çift yönlü karbür kesici uçtur. 1,20 mm diş başı ilerleme, 1,00 mm maksimum kesme derinliği, 9 mm kesme kenarı uzunluğu, TiAlN + TiN kaplaması ile uzun ömür ve üstün yüzey kalitesi sunar. Kanal açma, interpolasyon, profil işleme, rampalama ve yüzey frezeleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.

Avantajları & Kullanım Alanları

  • Yüksek verimle talaş kaldırma: Maksimum diş başı ilerleme değerleri sayesinde seri üretimde avantaj sağlar.

  • Çok yönlü uygulama kabiliyeti: Kanal açma, profil işleme, yüzey frezeleme gibi çoklu işler için uygundur.

  • İleri kaplama teknolojisi: TiAlN + TiN kaplaması sayesinde aşınmaya ve ısıya dayanıklılığı artırır.

  • Ekonomik verimlilik: Çift yönlü kesici yapı sayesinde uç değiştirme frekansı azalır, maliyet kontrolü sağlar.

  • Karmaşık malzemelerde kullanım: Özellikle paslanmaz çelik gibi zor işlenen malzemelerde stabil performans sunar.

Bu uç, özellikle otomotiv komponentleri, kalıpçılık parçaları, enerji sektöründeki yüksek ısıya dayanıklı alaşımlar ve genel mekanik imalat işlerinizde yüksek performanslı frezeleme için ideal bir tercihtir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺46.45 ₺92.91
3 ₺31.57 ₺94.72
4 ₺24.10 ₺96.41
5 ₺19.60 ₺98.02
6 ₺16.59 ₺99.56
7 ₺14.46 ₺101.24
8 ₺12.86 ₺102.86
9 ₺11.60 ₺104.38
10 ₺10.60 ₺106.03
11 ₺9.79 ₺107.67
12 ₺9.09 ₺109.08
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺46.45 ₺92.91
3 ₺31.57 ₺94.72
4 ₺24.10 ₺96.41
5 ₺19.60 ₺98.02
6 ₺16.59 ₺99.56
7 ₺14.46 ₺101.24
8 ₺12.86 ₺102.86
9 ₺11.60 ₺104.38
10 ₺10.60 ₺106.03
11 ₺9.79 ₺107.67
12 ₺9.09 ₺109.08
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺46.45 ₺92.91
3 ₺31.57 ₺94.72
4 ₺24.10 ₺96.41
5 ₺19.60 ₺98.02
6 ₺16.59 ₺99.56
7 ₺14.46 ₺101.24
8 ₺12.86 ₺102.86
9 ₺11.60 ₺104.38
10 ₺10.60 ₺106.03
11 ₺9.79 ₺107.67
12 ₺9.09 ₺109.08
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺46.45 ₺92.91
3 ₺31.57 ₺94.72
4 ₺24.10 ₺96.41
5 ₺19.60 ₺98.02
6 ₺16.59 ₺99.56
7 ₺14.46 ₺101.24
8 ₺12.86 ₺102.86
9 ₺11.60 ₺104.38
10 ₺10.60 ₺106.03
11 ₺9.79 ₺107.67
12 ₺9.09 ₺109.08
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺46.45 ₺92.91
3 ₺31.57 ₺94.72
4 ₺24.10 ₺96.41
5 ₺19.60 ₺98.02
6 ₺16.59 ₺99.56
7 ₺14.46 ₺101.24
8 ₺12.86 ₺102.86
9 ₺11.60 ₺104.38
10 ₺10.60 ₺106.03
11 ₺9.79 ₺107.67
12 ₺9.09 ₺109.08
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺46.45 ₺92.91
3 ₺31.57 ₺94.72
4 ₺24.10 ₺96.41
5 ₺19.60 ₺98.02
6 ₺16.59 ₺99.56
7 ₺14.46 ₺101.24
8 ₺12.86 ₺102.86
9 ₺11.60 ₺104.38
10 ₺10.60 ₺106.03
11 ₺9.79 ₺107.67
12 ₺9.09 ₺109.08
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺46.45 ₺92.91
3 ₺31.57 ₺94.72
4 ₺24.10 ₺96.41
5 ₺19.60 ₺98.02
6 ₺16.59 ₺99.56
7 ₺14.46 ₺101.24
8 ₺12.86 ₺102.86
9 ₺11.60 ₺104.38
10 ₺10.60 ₺106.03
11 ₺9.79 ₺107.67
12 ₺9.09 ₺109.08
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺46.45 ₺92.91
3 ₺31.57 ₺94.72
4 ₺24.10 ₺96.41
5 ₺19.60 ₺98.02
6 ₺16.59 ₺99.56
7 ₺14.46 ₺101.24
8 ₺12.86 ₺102.86
9 ₺11.60 ₺104.38
10 ₺10.60 ₺106.03
11 ₺9.79 ₺107.67
12 ₺9.09 ₺109.08
Çerezler ve benzeri teknolojileri, gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası.