- Stok Durumu: Stokta
- Model: F4
- Ağırlık: 1,450.00kg
- Uzunluk: 1,650.00cm x 1,550.00cm x 2,235.00cm
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için özel olarak tasarlanmış, yüksek hassasiyetli ve güçlü performans sunan bir freze tezgâhıdır. Dayanıklı gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve kalıp üretim süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar. Uzun ömürlü ve stabil çalışma imkânı sunarak üretim süreçlerini optimize eder.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Yüksek Hassasiyet: Kesin ölçülerde işleme kabiliyeti.
✅ Geniş İşleme Kapasitesi: Büyük ve küçük parçalar için ideal kullanım.
✅ Güçlü Motor: Kesintisiz ve yüksek performanslı çalışma sağlar.
✅ Sağlam Gövde: Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik yapı ve kolay kontrol mekanizması.
F4 Kalıpçı Freze Tezgâhı ile üretim süreçlerinizi hızlandırın ve hassas işlemler gerçekleştirin. Şimdi sipariş verin!
| Torna Özellikleri | |
| Kademe | 16 |
| Freze | |
| Motor Gücü | 3,75 kW, 400 V w |
| Soğutma Pompası Gücü | 1/8 Hp (100) w |
| Tabla Ölçüleri | 1370x254 mm |
| X Eksen Hareketi | 950 mm |
| Y Eksen Hareketi | 400 mm |
| Z Eksen Hareketi | 406 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x16 mm |
| Mil Koniği | ISO 40 |
| Mil Hızı | 65-4500 dev/dak |
| Pinol Hareketi | 127 mm |
| Pinol Çapı | 105 mm |
| Pinol Besleme | 0.04-0.08-0.15 mm/dev |
| Kafa Dönüş Açısı | sağ/sol:+ - 90°, ön/arka:45° |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 40-446 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 200-680 mm |
| RAM Hareketi | 470 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1650x1550x2235 dev/dak |
| Net Ağırlık | 1450 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺247,481.01 | ₺494,962.02 |
| 3 | ₺168,197.03 | ₺504,591.08 |
| 4 | ₺128,403.12 | ₺513,612.49 |
| 5 | ₺104,442.64 | ₺522,213.21 |
| 6 | ₺88,398.87 | ₺530,393.24 |
| 7 | ₺77,052.56 | ₺539,367.90 |
| 8 | ₺68,496.08 | ₺547,968.62 |
| 9 | ₺61,789.10 | ₺556,101.91 |
| 10 | ₺56,488.96 | ₺564,889.60 |
| 11 | ₺52,143.98 | ₺573,583.81 |
| 12 | ₺48,425.79 | ₺581,109.44 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺247,481.01 | ₺494,962.02 |
| 3 | ₺168,197.03 | ₺504,591.08 |
| 4 | ₺128,403.12 | ₺513,612.49 |
| 5 | ₺104,442.64 | ₺522,213.21 |
| 6 | ₺88,398.87 | ₺530,393.24 |
| 7 | ₺77,052.56 | ₺539,367.90 |
| 8 | ₺68,496.08 | ₺547,968.62 |
| 9 | ₺61,789.10 | ₺556,101.91 |
| 10 | ₺56,488.96 | ₺564,889.60 |
| 11 | ₺52,143.98 | ₺573,583.81 |
| 12 | ₺48,425.79 | ₺581,109.44 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺247,481.01 | ₺494,962.02 |
| 3 | ₺168,197.03 | ₺504,591.08 |
| 4 | ₺128,403.12 | ₺513,612.49 |
| 5 | ₺104,442.64 | ₺522,213.21 |
| 6 | ₺88,398.87 | ₺530,393.24 |
| 7 | ₺77,052.56 | ₺539,367.90 |
| 8 | ₺68,496.08 | ₺547,968.62 |
| 9 | ₺61,789.10 | ₺556,101.91 |
| 10 | ₺56,488.96 | ₺564,889.60 |
| 11 | ₺52,143.98 | ₺573,583.81 |
| 12 | ₺48,425.79 | ₺581,109.44 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺247,481.01 | ₺494,962.02 |
| 3 | ₺168,197.03 | ₺504,591.08 |
| 4 | ₺128,403.12 | ₺513,612.49 |
| 5 | ₺104,442.64 | ₺522,213.21 |
| 6 | ₺88,398.87 | ₺530,393.24 |
| 7 | ₺77,052.56 | ₺539,367.90 |
| 8 | ₺68,496.08 | ₺547,968.62 |
| 9 | ₺61,789.10 | ₺556,101.91 |
| 10 | ₺56,488.96 | ₺564,889.60 |
| 11 | ₺52,143.98 | ₺573,583.81 |
| 12 | ₺48,425.79 | ₺581,109.44 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺247,481.01 | ₺494,962.02 |
| 3 | ₺168,197.03 | ₺504,591.08 |
| 4 | ₺128,403.12 | ₺513,612.49 |
| 5 | ₺104,442.64 | ₺522,213.21 |
| 6 | ₺88,398.87 | ₺530,393.24 |
| 7 | ₺77,052.56 | ₺539,367.90 |
| 8 | ₺68,496.08 | ₺547,968.62 |
| 9 | ₺61,789.10 | ₺556,101.91 |
| 10 | ₺56,488.96 | ₺564,889.60 |
| 11 | ₺52,143.98 | ₺573,583.81 |
| 12 | ₺48,425.79 | ₺581,109.44 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺247,481.01 | ₺494,962.02 |
| 3 | ₺168,197.03 | ₺504,591.08 |
| 4 | ₺128,403.12 | ₺513,612.49 |
| 5 | ₺104,442.64 | ₺522,213.21 |
| 6 | ₺88,398.87 | ₺530,393.24 |
| 7 | ₺77,052.56 | ₺539,367.90 |
| 8 | ₺68,496.08 | ₺547,968.62 |
| 9 | ₺61,789.10 | ₺556,101.91 |
| 10 | ₺56,488.96 | ₺564,889.60 |
| 11 | ₺52,143.98 | ₺573,583.81 |
| 12 | ₺48,425.79 | ₺581,109.44 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺247,481.01 | ₺494,962.02 |
| 3 | ₺168,197.03 | ₺504,591.08 |
| 4 | ₺128,403.12 | ₺513,612.49 |
| 5 | ₺104,442.64 | ₺522,213.21 |
| 6 | ₺88,398.87 | ₺530,393.24 |
| 7 | ₺77,052.56 | ₺539,367.90 |
| 8 | ₺68,496.08 | ₺547,968.62 |
| 9 | ₺61,789.10 | ₺556,101.91 |
| 10 | ₺56,488.96 | ₺564,889.60 |
| 11 | ₺52,143.98 | ₺573,583.81 |
| 12 | ₺48,425.79 | ₺581,109.44 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺247,481.01 | ₺494,962.02 |
| 3 | ₺168,197.03 | ₺504,591.08 |
| 4 | ₺128,403.12 | ₺513,612.49 |
| 5 | ₺104,442.64 | ₺522,213.21 |
| 6 | ₺88,398.87 | ₺530,393.24 |
| 7 | ₺77,052.56 | ₺539,367.90 |
| 8 | ₺68,496.08 | ₺547,968.62 |
| 9 | ₺61,789.10 | ₺556,101.91 |
| 10 | ₺56,488.96 | ₺564,889.60 |
| 11 | ₺52,143.98 | ₺573,583.81 |
| 12 | ₺48,425.79 | ₺581,109.44 |
