- Stok Durumu: Ön Sipariş
- Model: F4VPro
- Ağırlık: 1,300.00kg
- Uzunluk: 1,750.00cm x 1,500.00cm x 2,200.00cm
F4V Pro Kalıpçı Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için tasarlanmış, yüksek hassasiyetli ve güçlü performans sunan profesyonel bir freze tezgâhıdır. Sağlam gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme, kalıp üretimi ve hassas frezeleme işlemlerinde maksimum verimlilik sağlar. Dikey frezeleme kabiliyeti ile daha esnek ve detaylı işleme imkânı sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Üstün Hassasiyet: Hassas ölçülerde mükemmel işleme kabiliyeti.
✅ Geniş İşleme Kapasitesi: Büyük ve küçük parçalar için ideal kullanım.
✅ Güçlü Motor: Yüksek tork ve kesintisiz çalışma imkânı.
✅ Dikey Frezeleme Yeteneği: Daha esnek ve detaylı işlemler için geliştirilmiş tasarım.
✅ Sağlam Gövde: Ağır iş koşullarına dayanıklı uzun ömürlü yapı.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik kontrol mekanizması ile kolay kullanım.
F4V Pro Kalıpçı Freze Tezgâhı ile üretim süreçlerinizi hızlandırın ve hassas işleme işlemlerini güvenilir şekilde gerçekleştirin. Şimdi sipariş verin!
| Freze | |
| Motor Gücü | 3,75 kW, 400 V w |
| Soğutma Pompası Gücü | 1/8 Hp (100) w |
| Tabla Ölçüleri | 1370x254 mm |
| X Eksen Hareketi | 825 mm |
| Y Eksen Hareketi | 400 mm |
| Z Eksen Hareketi | 406 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x16 mm |
| Mil Koniği | ISO 40 |
| Mil Hızı | 70-3600 dev/dak |
| Pinol Hareketi | 127 mm |
| Pinol Çapı | 100 mm |
| Pinol Besleme | 0.04-0.08-0.15 mm/dev |
| Kafa Dönüş Açısı | 390° |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 40-446 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 200-680 mm |
| RAM Hareketi | 480 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1750x1500x2200 dev/dak |
| Net Ağırlık | 1300 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺355,163.58 | ₺710,327.17 |
| 3 | ₺241,381.99 | ₺724,145.98 |
| 4 | ₺184,273.18 | ₺737,092.73 |
| 5 | ₺149,887.15 | ₺749,435.75 |
| 6 | ₺126,862.50 | ₺761,175.03 |
| 7 | ₺110,579.24 | ₺774,054.70 |
| 8 | ₺98,299.71 | ₺786,397.71 |
| 9 | ₺88,674.43 | ₺798,069.91 |
| 10 | ₺81,068.13 | ₺810,681.26 |
| 11 | ₺74,832.59 | ₺823,158.44 |
| 12 | ₺69,496.55 | ₺833,958.58 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺355,163.58 | ₺710,327.17 |
| 3 | ₺241,381.99 | ₺724,145.98 |
| 4 | ₺184,273.18 | ₺737,092.73 |
| 5 | ₺149,887.15 | ₺749,435.75 |
| 6 | ₺126,862.50 | ₺761,175.03 |
| 7 | ₺110,579.24 | ₺774,054.70 |
| 8 | ₺98,299.71 | ₺786,397.71 |
| 9 | ₺88,674.43 | ₺798,069.91 |
| 10 | ₺81,068.13 | ₺810,681.26 |
| 11 | ₺74,832.59 | ₺823,158.44 |
| 12 | ₺69,496.55 | ₺833,958.58 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺355,163.58 | ₺710,327.17 |
| 3 | ₺241,381.99 | ₺724,145.98 |
| 4 | ₺184,273.18 | ₺737,092.73 |
| 5 | ₺149,887.15 | ₺749,435.75 |
| 6 | ₺126,862.50 | ₺761,175.03 |
| 7 | ₺110,579.24 | ₺774,054.70 |
| 8 | ₺98,299.71 | ₺786,397.71 |
| 9 | ₺88,674.43 | ₺798,069.91 |
| 10 | ₺81,068.13 | ₺810,681.26 |
| 11 | ₺74,832.59 | ₺823,158.44 |
| 12 | ₺69,496.55 | ₺833,958.58 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺355,163.58 | ₺710,327.17 |
| 3 | ₺241,381.99 | ₺724,145.98 |
| 4 | ₺184,273.18 | ₺737,092.73 |
| 5 | ₺149,887.15 | ₺749,435.75 |
| 6 | ₺126,862.50 | ₺761,175.03 |
| 7 | ₺110,579.24 | ₺774,054.70 |
| 8 | ₺98,299.71 | ₺786,397.71 |
| 9 | ₺88,674.43 | ₺798,069.91 |
| 10 | ₺81,068.13 | ₺810,681.26 |
| 11 | ₺74,832.59 | ₺823,158.44 |
| 12 | ₺69,496.55 | ₺833,958.58 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺355,163.58 | ₺710,327.17 |
| 3 | ₺241,381.99 | ₺724,145.98 |
| 4 | ₺184,273.18 | ₺737,092.73 |
| 5 | ₺149,887.15 | ₺749,435.75 |
| 6 | ₺126,862.50 | ₺761,175.03 |
| 7 | ₺110,579.24 | ₺774,054.70 |
| 8 | ₺98,299.71 | ₺786,397.71 |
| 9 | ₺88,674.43 | ₺798,069.91 |
| 10 | ₺81,068.13 | ₺810,681.26 |
| 11 | ₺74,832.59 | ₺823,158.44 |
| 12 | ₺69,496.55 | ₺833,958.58 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺355,163.58 | ₺710,327.17 |
| 3 | ₺241,381.99 | ₺724,145.98 |
| 4 | ₺184,273.18 | ₺737,092.73 |
| 5 | ₺149,887.15 | ₺749,435.75 |
| 6 | ₺126,862.50 | ₺761,175.03 |
| 7 | ₺110,579.24 | ₺774,054.70 |
| 8 | ₺98,299.71 | ₺786,397.71 |
| 9 | ₺88,674.43 | ₺798,069.91 |
| 10 | ₺81,068.13 | ₺810,681.26 |
| 11 | ₺74,832.59 | ₺823,158.44 |
| 12 | ₺69,496.55 | ₺833,958.58 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺355,163.58 | ₺710,327.17 |
| 3 | ₺241,381.99 | ₺724,145.98 |
| 4 | ₺184,273.18 | ₺737,092.73 |
| 5 | ₺149,887.15 | ₺749,435.75 |
| 6 | ₺126,862.50 | ₺761,175.03 |
| 7 | ₺110,579.24 | ₺774,054.70 |
| 8 | ₺98,299.71 | ₺786,397.71 |
| 9 | ₺88,674.43 | ₺798,069.91 |
| 10 | ₺81,068.13 | ₺810,681.26 |
| 11 | ₺74,832.59 | ₺823,158.44 |
| 12 | ₺69,496.55 | ₺833,958.58 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺355,163.58 | ₺710,327.17 |
| 3 | ₺241,381.99 | ₺724,145.98 |
| 4 | ₺184,273.18 | ₺737,092.73 |
| 5 | ₺149,887.15 | ₺749,435.75 |
| 6 | ₺126,862.50 | ₺761,175.03 |
| 7 | ₺110,579.24 | ₺774,054.70 |
| 8 | ₺98,299.71 | ₺786,397.71 |
| 9 | ₺88,674.43 | ₺798,069.91 |
| 10 | ₺81,068.13 | ₺810,681.26 |
| 11 | ₺74,832.59 | ₺823,158.44 |
| 12 | ₺69,496.55 | ₺833,958.58 |
