- Stok Durumu: Stokta
- Model: FM16V
- Ağırlık: 70.00kg
- Uzunluk: 500.00cm x 465.00cm x 791.00cm
FM16V Masaüstü Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için tasarlanmış, yüksek hassasiyet ve güçlü performans sunan kompakt bir freze tezgâhıdır. Sağlam gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve talaşlı imalat süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar. Küçük alanlarda dahi üstün performans sunarak üretim süreçlerinizi optimize eder.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Kompakt Tasarım: Masaüstü kullanım için ideal, yer tasarrufu sağlar.
✅ Yüksek Hassasiyet: Kesin ölçülerde işleme kabiliyeti.
✅ Güçlü Motor: Yüksek tork ve kesintisiz çalışma imkânı.
✅ Sağlam Gövde: Ağır iş koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü yapı.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik kontrol mekanizması ile kolay kullanım.
FM16V Masaüstü Freze Tezgâhı ile hassas işleme işlemlerini güvenilir şekilde gerçekleştirin ve üretim verimliliğinizi artırın. Şimdi sipariş verin!
| Freze | |
| Motor Gücü | 600 W , 230 V w |
| Delme Kapasitesi | 16 mm |
| Parmak Freze Kapasitesi | 16 mm |
| Yüzey Freze Kapasitesi | 50 mm |
| Tabla Ölçüleri | 400x120 mm |
| X Eksen Hareketi | 220 mm |
| Y Eksen Hareketi | 160 mm |
| Z Eksen Hareketi | 210 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x10 mm |
| Mil Koniği | MK2 |
| Mil Hızı | 50-2250 dev/dak |
| Kademe | 2 / Varyatörlü |
| Pinol Hareketi | 50 mm |
| Kafa Dönüş Açısı | 345° |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 175 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 500x465x791 dev/dak |
| Net Ağırlık | 70 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺26,448.35 | ₺52,896.70 |
| 3 | ₺17,975.25 | ₺53,925.76 |
| 4 | ₺13,722.47 | ₺54,889.88 |
| 5 | ₺11,161.81 | ₺55,809.04 |
| 6 | ₺9,447.21 | ₺56,683.25 |
| 7 | ₺8,234.62 | ₺57,642.37 |
| 8 | ₺7,320.19 | ₺58,561.53 |
| 9 | ₺6,603.42 | ₺59,430.74 |
| 10 | ₺6,036.99 | ₺60,369.88 |
| 11 | ₺5,572.64 | ₺61,299.03 |
| 12 | ₺5,175.27 | ₺62,103.30 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺26,448.35 | ₺52,896.70 |
| 3 | ₺17,975.25 | ₺53,925.76 |
| 4 | ₺13,722.47 | ₺54,889.88 |
| 5 | ₺11,161.81 | ₺55,809.04 |
| 6 | ₺9,447.21 | ₺56,683.25 |
| 7 | ₺8,234.62 | ₺57,642.37 |
| 8 | ₺7,320.19 | ₺58,561.53 |
| 9 | ₺6,603.42 | ₺59,430.74 |
| 10 | ₺6,036.99 | ₺60,369.88 |
| 11 | ₺5,572.64 | ₺61,299.03 |
| 12 | ₺5,175.27 | ₺62,103.30 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺26,448.35 | ₺52,896.70 |
| 3 | ₺17,975.25 | ₺53,925.76 |
| 4 | ₺13,722.47 | ₺54,889.88 |
| 5 | ₺11,161.81 | ₺55,809.04 |
| 6 | ₺9,447.21 | ₺56,683.25 |
| 7 | ₺8,234.62 | ₺57,642.37 |
| 8 | ₺7,320.19 | ₺58,561.53 |
| 9 | ₺6,603.42 | ₺59,430.74 |
| 10 | ₺6,036.99 | ₺60,369.88 |
| 11 | ₺5,572.64 | ₺61,299.03 |
| 12 | ₺5,175.27 | ₺62,103.30 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺26,448.35 | ₺52,896.70 |
| 3 | ₺17,975.25 | ₺53,925.76 |
| 4 | ₺13,722.47 | ₺54,889.88 |
| 5 | ₺11,161.81 | ₺55,809.04 |
| 6 | ₺9,447.21 | ₺56,683.25 |
| 7 | ₺8,234.62 | ₺57,642.37 |
| 8 | ₺7,320.19 | ₺58,561.53 |
| 9 | ₺6,603.42 | ₺59,430.74 |
| 10 | ₺6,036.99 | ₺60,369.88 |
| 11 | ₺5,572.64 | ₺61,299.03 |
| 12 | ₺5,175.27 | ₺62,103.30 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺26,448.35 | ₺52,896.70 |
| 3 | ₺17,975.25 | ₺53,925.76 |
| 4 | ₺13,722.47 | ₺54,889.88 |
| 5 | ₺11,161.81 | ₺55,809.04 |
| 6 | ₺9,447.21 | ₺56,683.25 |
| 7 | ₺8,234.62 | ₺57,642.37 |
| 8 | ₺7,320.19 | ₺58,561.53 |
| 9 | ₺6,603.42 | ₺59,430.74 |
| 10 | ₺6,036.99 | ₺60,369.88 |
| 11 | ₺5,572.64 | ₺61,299.03 |
| 12 | ₺5,175.27 | ₺62,103.30 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺26,448.35 | ₺52,896.70 |
| 3 | ₺17,975.25 | ₺53,925.76 |
| 4 | ₺13,722.47 | ₺54,889.88 |
| 5 | ₺11,161.81 | ₺55,809.04 |
| 6 | ₺9,447.21 | ₺56,683.25 |
| 7 | ₺8,234.62 | ₺57,642.37 |
| 8 | ₺7,320.19 | ₺58,561.53 |
| 9 | ₺6,603.42 | ₺59,430.74 |
| 10 | ₺6,036.99 | ₺60,369.88 |
| 11 | ₺5,572.64 | ₺61,299.03 |
| 12 | ₺5,175.27 | ₺62,103.30 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺26,448.35 | ₺52,896.70 |
| 3 | ₺17,975.25 | ₺53,925.76 |
| 4 | ₺13,722.47 | ₺54,889.88 |
| 5 | ₺11,161.81 | ₺55,809.04 |
| 6 | ₺9,447.21 | ₺56,683.25 |
| 7 | ₺8,234.62 | ₺57,642.37 |
| 8 | ₺7,320.19 | ₺58,561.53 |
| 9 | ₺6,603.42 | ₺59,430.74 |
| 10 | ₺6,036.99 | ₺60,369.88 |
| 11 | ₺5,572.64 | ₺61,299.03 |
| 12 | ₺5,175.27 | ₺62,103.30 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺26,448.35 | ₺52,896.70 |
| 3 | ₺17,975.25 | ₺53,925.76 |
| 4 | ₺13,722.47 | ₺54,889.88 |
| 5 | ₺11,161.81 | ₺55,809.04 |
| 6 | ₺9,447.21 | ₺56,683.25 |
| 7 | ₺8,234.62 | ₺57,642.37 |
| 8 | ₺7,320.19 | ₺58,561.53 |
| 9 | ₺6,603.42 | ₺59,430.74 |
| 10 | ₺6,036.99 | ₺60,369.88 |
| 11 | ₺5,572.64 | ₺61,299.03 |
| 12 | ₺5,175.27 | ₺62,103.30 |
