- Stok Durumu: Stokta
- Model: FM20V
- Ağırlık: 230.00kg
- Uzunluk: 1,000.00cm x 800.00cm x 1,200.00cm
FM20V Masa Üstü Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için özel olarak tasarlanmış, yüksek hassasiyetli ve güçlü performans sunan bir freze tezgâhıdır. Kompakt tasarımı sayesinde küçük alanlarda maksimum verimlilik sağlar. Sağlam gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru ile metal işleme ve talaşlı imalat süreçlerinde mükemmel sonuçlar sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Kompakt Tasarım: Masa üstü kullanım için ideal, yer tasarrufu sağlar.
✅ Yüksek Hassasiyet: Kesin ölçülerde işleme kabiliyeti.
✅ Güçlü Motor: Kesintisiz ve yüksek performanslı çalışma sağlar.
✅ Sağlam Gövde: Ağır iş koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü yapı.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik kontrol mekanizması ile kolay kullanım.
FM20V Masa Üstü Freze Tezgâhı ile üretim süreçlerinizi optimize edin ve hassas işleme işlemlerini güvenilir şekilde gerçekleştirin. Şimdi sipariş verin!
| Freze | |
| Motor Gücü | 750 W, 220 V w |
| Delme Kapasitesi | 16 mm |
| Parmak Freze Kapasitesi | 20 mm |
| Yüzey Freze Kapasitesi | 63 mm |
| Tabla Ölçüleri | 500x180 mm |
| X Eksen Hareketi | 280 mm |
| Y Eksen Hareketi | 175 mm |
| Z Eksen Hareketi | 270 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x12 mm |
| Mil Koniği | MK2 |
| Mil Hızı | 50-2250 dev/dak |
| Kademe | 2 / Varyatörlü |
| Pinol Hareketi | 50 mm |
| Kafa Dönüş Açısı | 345° |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 185 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 950x560x930 dev/dak |
| Net Ağırlık | 105 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺32,493.69 | ₺64,987.38 |
| 3 | ₺22,083.89 | ₺66,251.66 |
| 4 | ₺16,859.04 | ₺67,436.15 |
| 5 | ₺13,713.08 | ₺68,565.40 |
| 6 | ₺11,606.57 | ₺69,639.42 |
| 7 | ₺10,116.82 | ₺70,817.77 |
| 8 | ₺8,993.38 | ₺71,947.03 |
| 9 | ₺8,112.77 | ₺73,014.91 |
| 10 | ₺7,416.87 | ₺74,168.71 |
| 11 | ₺6,846.39 | ₺75,310.24 |
| 12 | ₺6,358.20 | ₺76,298.34 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺32,493.69 | ₺64,987.38 |
| 3 | ₺22,083.89 | ₺66,251.66 |
| 4 | ₺16,859.04 | ₺67,436.15 |
| 5 | ₺13,713.08 | ₺68,565.40 |
| 6 | ₺11,606.57 | ₺69,639.42 |
| 7 | ₺10,116.82 | ₺70,817.77 |
| 8 | ₺8,993.38 | ₺71,947.03 |
| 9 | ₺8,112.77 | ₺73,014.91 |
| 10 | ₺7,416.87 | ₺74,168.71 |
| 11 | ₺6,846.39 | ₺75,310.24 |
| 12 | ₺6,358.20 | ₺76,298.34 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺32,493.69 | ₺64,987.38 |
| 3 | ₺22,083.89 | ₺66,251.66 |
| 4 | ₺16,859.04 | ₺67,436.15 |
| 5 | ₺13,713.08 | ₺68,565.40 |
| 6 | ₺11,606.57 | ₺69,639.42 |
| 7 | ₺10,116.82 | ₺70,817.77 |
| 8 | ₺8,993.38 | ₺71,947.03 |
| 9 | ₺8,112.77 | ₺73,014.91 |
| 10 | ₺7,416.87 | ₺74,168.71 |
| 11 | ₺6,846.39 | ₺75,310.24 |
| 12 | ₺6,358.20 | ₺76,298.34 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺32,493.69 | ₺64,987.38 |
| 3 | ₺22,083.89 | ₺66,251.66 |
| 4 | ₺16,859.04 | ₺67,436.15 |
| 5 | ₺13,713.08 | ₺68,565.40 |
| 6 | ₺11,606.57 | ₺69,639.42 |
| 7 | ₺10,116.82 | ₺70,817.77 |
| 8 | ₺8,993.38 | ₺71,947.03 |
| 9 | ₺8,112.77 | ₺73,014.91 |
| 10 | ₺7,416.87 | ₺74,168.71 |
| 11 | ₺6,846.39 | ₺75,310.24 |
| 12 | ₺6,358.20 | ₺76,298.34 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺32,493.69 | ₺64,987.38 |
| 3 | ₺22,083.89 | ₺66,251.66 |
| 4 | ₺16,859.04 | ₺67,436.15 |
| 5 | ₺13,713.08 | ₺68,565.40 |
| 6 | ₺11,606.57 | ₺69,639.42 |
| 7 | ₺10,116.82 | ₺70,817.77 |
| 8 | ₺8,993.38 | ₺71,947.03 |
| 9 | ₺8,112.77 | ₺73,014.91 |
| 10 | ₺7,416.87 | ₺74,168.71 |
| 11 | ₺6,846.39 | ₺75,310.24 |
| 12 | ₺6,358.20 | ₺76,298.34 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺32,493.69 | ₺64,987.38 |
| 3 | ₺22,083.89 | ₺66,251.66 |
| 4 | ₺16,859.04 | ₺67,436.15 |
| 5 | ₺13,713.08 | ₺68,565.40 |
| 6 | ₺11,606.57 | ₺69,639.42 |
| 7 | ₺10,116.82 | ₺70,817.77 |
| 8 | ₺8,993.38 | ₺71,947.03 |
| 9 | ₺8,112.77 | ₺73,014.91 |
| 10 | ₺7,416.87 | ₺74,168.71 |
| 11 | ₺6,846.39 | ₺75,310.24 |
| 12 | ₺6,358.20 | ₺76,298.34 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺32,493.69 | ₺64,987.38 |
| 3 | ₺22,083.89 | ₺66,251.66 |
| 4 | ₺16,859.04 | ₺67,436.15 |
| 5 | ₺13,713.08 | ₺68,565.40 |
| 6 | ₺11,606.57 | ₺69,639.42 |
| 7 | ₺10,116.82 | ₺70,817.77 |
| 8 | ₺8,993.38 | ₺71,947.03 |
| 9 | ₺8,112.77 | ₺73,014.91 |
| 10 | ₺7,416.87 | ₺74,168.71 |
| 11 | ₺6,846.39 | ₺75,310.24 |
| 12 | ₺6,358.20 | ₺76,298.34 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺32,493.69 | ₺64,987.38 |
| 3 | ₺22,083.89 | ₺66,251.66 |
| 4 | ₺16,859.04 | ₺67,436.15 |
| 5 | ₺13,713.08 | ₺68,565.40 |
| 6 | ₺11,606.57 | ₺69,639.42 |
| 7 | ₺10,116.82 | ₺70,817.77 |
| 8 | ₺8,993.38 | ₺71,947.03 |
| 9 | ₺8,112.77 | ₺73,014.91 |
| 10 | ₺7,416.87 | ₺74,168.71 |
| 11 | ₺6,846.39 | ₺75,310.24 |
| 12 | ₺6,358.20 | ₺76,298.34 |
