- Stok Durumu: Stokta
- Model: FM20VLD
- Ağırlık: 230.00kg
- Uzunluk: 1,000.00cm x 800.00cm x 1,200.00cm
FM20VLD Masa Üstü Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için tasarlanmış, kompakt yapısı ve yüksek hassasiyeti ile güçlü performans sunan bir freze tezgâhıdır. Sağlam gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve talaşlı imalat süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar. Küçük alanlarda dahi üstün performans sunarak üretim süreçlerinizi optimize eder.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Kompakt Tasarım: Masa üstü kullanım için ideal, yer tasarrufu sağlar.
✅ Yüksek Hassasiyet: Kesin ölçülerde işleme kabiliyeti.
✅ Güçlü Motor: Yüksek tork ve kesintisiz çalışma imkânı.
✅ Sağlam Gövde: Ağır iş koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü yapı.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik kontrol mekanizması ile kolay kullanım.
FM20VLD Masa Üstü Freze Tezgâhı ile hassas işleme işlemlerini güvenilir şekilde gerçekleştirin ve üretim verimliliğinizi artırın. Şimdi sipariş verin!
| Freze | |
| Motor Gücü | 750 W, 220 V w |
| Delme Kapasitesi | 16 mm |
| Parmak Freze Kapasitesi | 20 mm |
| Yüzey Freze Kapasitesi | 63 mm |
| Tabla Ölçüleri | 700x180 mm |
| X Eksen Hareketi | 480 mm |
| Y Eksen Hareketi | 175 mm |
| Z Eksen Hareketi | 270 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x12 mm |
| Mil Koniği | MK2 |
| Mil Hızı | 50-2250 dev/dak |
| Kademe | 2 / Varyatörlü |
| Pinol Hareketi | 50 mm |
| Kafa Dönüş Açısı | 345° |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 185 mm |
| Tabla Açısı | 335° |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 950x560x930 dev/dak |
| Net Ağırlık | 115 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺41,939.53 | ₺83,879.06 |
| 3 | ₺28,503.62 | ₺85,510.85 |
| 4 | ₺21,759.92 | ₺87,039.67 |
| 5 | ₺17,699.44 | ₺88,497.20 |
| 6 | ₺14,980.57 | ₺89,883.43 |
| 7 | ₺13,057.76 | ₺91,404.33 |
| 8 | ₺11,607.73 | ₺92,861.86 |
| 9 | ₺10,471.13 | ₺94,240.17 |
| 10 | ₺9,572.94 | ₺95,729.38 |
| 11 | ₺8,836.61 | ₺97,202.75 |
| 12 | ₺8,206.51 | ₺98,478.09 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺41,939.53 | ₺83,879.06 |
| 3 | ₺28,503.62 | ₺85,510.85 |
| 4 | ₺21,759.92 | ₺87,039.67 |
| 5 | ₺17,699.44 | ₺88,497.20 |
| 6 | ₺14,980.57 | ₺89,883.43 |
| 7 | ₺13,057.76 | ₺91,404.33 |
| 8 | ₺11,607.73 | ₺92,861.86 |
| 9 | ₺10,471.13 | ₺94,240.17 |
| 10 | ₺9,572.94 | ₺95,729.38 |
| 11 | ₺8,836.61 | ₺97,202.75 |
| 12 | ₺8,206.51 | ₺98,478.09 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺41,939.53 | ₺83,879.06 |
| 3 | ₺28,503.62 | ₺85,510.85 |
| 4 | ₺21,759.92 | ₺87,039.67 |
| 5 | ₺17,699.44 | ₺88,497.20 |
| 6 | ₺14,980.57 | ₺89,883.43 |
| 7 | ₺13,057.76 | ₺91,404.33 |
| 8 | ₺11,607.73 | ₺92,861.86 |
| 9 | ₺10,471.13 | ₺94,240.17 |
| 10 | ₺9,572.94 | ₺95,729.38 |
| 11 | ₺8,836.61 | ₺97,202.75 |
| 12 | ₺8,206.51 | ₺98,478.09 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺41,939.53 | ₺83,879.06 |
| 3 | ₺28,503.62 | ₺85,510.85 |
| 4 | ₺21,759.92 | ₺87,039.67 |
| 5 | ₺17,699.44 | ₺88,497.20 |
| 6 | ₺14,980.57 | ₺89,883.43 |
| 7 | ₺13,057.76 | ₺91,404.33 |
| 8 | ₺11,607.73 | ₺92,861.86 |
| 9 | ₺10,471.13 | ₺94,240.17 |
| 10 | ₺9,572.94 | ₺95,729.38 |
| 11 | ₺8,836.61 | ₺97,202.75 |
| 12 | ₺8,206.51 | ₺98,478.09 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺41,939.53 | ₺83,879.06 |
| 3 | ₺28,503.62 | ₺85,510.85 |
| 4 | ₺21,759.92 | ₺87,039.67 |
| 5 | ₺17,699.44 | ₺88,497.20 |
| 6 | ₺14,980.57 | ₺89,883.43 |
| 7 | ₺13,057.76 | ₺91,404.33 |
| 8 | ₺11,607.73 | ₺92,861.86 |
| 9 | ₺10,471.13 | ₺94,240.17 |
| 10 | ₺9,572.94 | ₺95,729.38 |
| 11 | ₺8,836.61 | ₺97,202.75 |
| 12 | ₺8,206.51 | ₺98,478.09 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺41,939.53 | ₺83,879.06 |
| 3 | ₺28,503.62 | ₺85,510.85 |
| 4 | ₺21,759.92 | ₺87,039.67 |
| 5 | ₺17,699.44 | ₺88,497.20 |
| 6 | ₺14,980.57 | ₺89,883.43 |
| 7 | ₺13,057.76 | ₺91,404.33 |
| 8 | ₺11,607.73 | ₺92,861.86 |
| 9 | ₺10,471.13 | ₺94,240.17 |
| 10 | ₺9,572.94 | ₺95,729.38 |
| 11 | ₺8,836.61 | ₺97,202.75 |
| 12 | ₺8,206.51 | ₺98,478.09 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺41,939.53 | ₺83,879.06 |
| 3 | ₺28,503.62 | ₺85,510.85 |
| 4 | ₺21,759.92 | ₺87,039.67 |
| 5 | ₺17,699.44 | ₺88,497.20 |
| 6 | ₺14,980.57 | ₺89,883.43 |
| 7 | ₺13,057.76 | ₺91,404.33 |
| 8 | ₺11,607.73 | ₺92,861.86 |
| 9 | ₺10,471.13 | ₺94,240.17 |
| 10 | ₺9,572.94 | ₺95,729.38 |
| 11 | ₺8,836.61 | ₺97,202.75 |
| 12 | ₺8,206.51 | ₺98,478.09 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺41,939.53 | ₺83,879.06 |
| 3 | ₺28,503.62 | ₺85,510.85 |
| 4 | ₺21,759.92 | ₺87,039.67 |
| 5 | ₺17,699.44 | ₺88,497.20 |
| 6 | ₺14,980.57 | ₺89,883.43 |
| 7 | ₺13,057.76 | ₺91,404.33 |
| 8 | ₺11,607.73 | ₺92,861.86 |
| 9 | ₺10,471.13 | ₺94,240.17 |
| 10 | ₺9,572.94 | ₺95,729.38 |
| 11 | ₺8,836.61 | ₺97,202.75 |
| 12 | ₺8,206.51 | ₺98,478.09 |
