- Stok Durumu: Stokta
- Model: FM30Plus
- Ağırlık: 230.00kg
- Uzunluk: 1,000.00cm x 800.00cm x 1,200.00cm
FM30 Plus Masa Üstü Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için tasarlanmış, kompakt yapısı ve yüksek hassasiyeti ile güçlü performans sunan bir freze tezgâhıdır. Sağlam gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve talaşlı imalat süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar. Küçük alanlarda dahi üstün performans sunarak üretim süreçlerinizi optimize eder.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Kompakt Tasarım: Masa üstü kullanım için ideal, yer tasarrufu sağlar.
✅ Yüksek Hassasiyet: Kesin ölçülerde işleme kabiliyeti.
✅ Güçlü Motor: Yüksek tork ve kesintisiz çalışma imkânı.
✅ Sağlam Gövde: Ağır iş koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü yapı.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik kontrol mekanizması ile kolay kullanım.
FM30 Plus Masa Üstü Freze Tezgâhı ile hassas işleme işlemlerini güvenilir şekilde gerçekleştirin ve üretim verimliliğinizi artırın. Şimdi sipariş verin!
| Freze | |
| Motor Gücü | 1.1 kW, 230 V w |
| Delme Kapasitesi | 32 mm |
| Parmak Freze Kapasitesi | 25 mm |
| Yüzey Freze Kapasitesi | 80 mm |
| Tabla Ölçüleri | 700x210 mm |
| X Eksen Hareketi | 425 mm |
| Y Eksen Hareketi | 220 mm |
| Z Eksen Hareketi | 360 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x14 mm |
| Mil Koniği | MK3 |
| Mil Hızı | 50-2250 dev/dak |
| Kademe | 2 / Varyatörlü |
| Pinol Hareketi | 70 mm |
| Kafa Dönüş Açısı | 345° |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 90 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1000x800x1200 dev/dak |
| Net Ağırlık | 230 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺66,676.52 | ₺133,353.04 |
| 3 | ₺45,315.77 | ₺135,947.31 |
| 4 | ₺34,594.47 | ₺138,377.86 |
| 5 | ₺28,139.01 | ₺140,695.07 |
| 6 | ₺23,816.49 | ₺142,898.94 |
| 7 | ₺20,759.56 | ₺145,316.90 |
| 8 | ₺18,454.26 | ₺147,634.12 |
| 9 | ₺16,647.27 | ₺149,825.39 |
| 10 | ₺15,219.30 | ₺152,192.98 |
| 11 | ₺14,048.67 | ₺154,535.38 |
| 12 | ₺13,046.91 | ₺156,562.94 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺66,676.52 | ₺133,353.04 |
| 3 | ₺45,315.77 | ₺135,947.31 |
| 4 | ₺34,594.47 | ₺138,377.86 |
| 5 | ₺28,139.01 | ₺140,695.07 |
| 6 | ₺23,816.49 | ₺142,898.94 |
| 7 | ₺20,759.56 | ₺145,316.90 |
| 8 | ₺18,454.26 | ₺147,634.12 |
| 9 | ₺16,647.27 | ₺149,825.39 |
| 10 | ₺15,219.30 | ₺152,192.98 |
| 11 | ₺14,048.67 | ₺154,535.38 |
| 12 | ₺13,046.91 | ₺156,562.94 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺66,676.52 | ₺133,353.04 |
| 3 | ₺45,315.77 | ₺135,947.31 |
| 4 | ₺34,594.47 | ₺138,377.86 |
| 5 | ₺28,139.01 | ₺140,695.07 |
| 6 | ₺23,816.49 | ₺142,898.94 |
| 7 | ₺20,759.56 | ₺145,316.90 |
| 8 | ₺18,454.26 | ₺147,634.12 |
| 9 | ₺16,647.27 | ₺149,825.39 |
| 10 | ₺15,219.30 | ₺152,192.98 |
| 11 | ₺14,048.67 | ₺154,535.38 |
| 12 | ₺13,046.91 | ₺156,562.94 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺66,676.52 | ₺133,353.04 |
| 3 | ₺45,315.77 | ₺135,947.31 |
| 4 | ₺34,594.47 | ₺138,377.86 |
| 5 | ₺28,139.01 | ₺140,695.07 |
| 6 | ₺23,816.49 | ₺142,898.94 |
| 7 | ₺20,759.56 | ₺145,316.90 |
| 8 | ₺18,454.26 | ₺147,634.12 |
| 9 | ₺16,647.27 | ₺149,825.39 |
| 10 | ₺15,219.30 | ₺152,192.98 |
| 11 | ₺14,048.67 | ₺154,535.38 |
| 12 | ₺13,046.91 | ₺156,562.94 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺66,676.52 | ₺133,353.04 |
| 3 | ₺45,315.77 | ₺135,947.31 |
| 4 | ₺34,594.47 | ₺138,377.86 |
| 5 | ₺28,139.01 | ₺140,695.07 |
| 6 | ₺23,816.49 | ₺142,898.94 |
| 7 | ₺20,759.56 | ₺145,316.90 |
| 8 | ₺18,454.26 | ₺147,634.12 |
| 9 | ₺16,647.27 | ₺149,825.39 |
| 10 | ₺15,219.30 | ₺152,192.98 |
| 11 | ₺14,048.67 | ₺154,535.38 |
| 12 | ₺13,046.91 | ₺156,562.94 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺66,676.52 | ₺133,353.04 |
| 3 | ₺45,315.77 | ₺135,947.31 |
| 4 | ₺34,594.47 | ₺138,377.86 |
| 5 | ₺28,139.01 | ₺140,695.07 |
| 6 | ₺23,816.49 | ₺142,898.94 |
| 7 | ₺20,759.56 | ₺145,316.90 |
| 8 | ₺18,454.26 | ₺147,634.12 |
| 9 | ₺16,647.27 | ₺149,825.39 |
| 10 | ₺15,219.30 | ₺152,192.98 |
| 11 | ₺14,048.67 | ₺154,535.38 |
| 12 | ₺13,046.91 | ₺156,562.94 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺66,676.52 | ₺133,353.04 |
| 3 | ₺45,315.77 | ₺135,947.31 |
| 4 | ₺34,594.47 | ₺138,377.86 |
| 5 | ₺28,139.01 | ₺140,695.07 |
| 6 | ₺23,816.49 | ₺142,898.94 |
| 7 | ₺20,759.56 | ₺145,316.90 |
| 8 | ₺18,454.26 | ₺147,634.12 |
| 9 | ₺16,647.27 | ₺149,825.39 |
| 10 | ₺15,219.30 | ₺152,192.98 |
| 11 | ₺14,048.67 | ₺154,535.38 |
| 12 | ₺13,046.91 | ₺156,562.94 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺66,676.52 | ₺133,353.04 |
| 3 | ₺45,315.77 | ₺135,947.31 |
| 4 | ₺34,594.47 | ₺138,377.86 |
| 5 | ₺28,139.01 | ₺140,695.07 |
| 6 | ₺23,816.49 | ₺142,898.94 |
| 7 | ₺20,759.56 | ₺145,316.90 |
| 8 | ₺18,454.26 | ₺147,634.12 |
| 9 | ₺16,647.27 | ₺149,825.39 |
| 10 | ₺15,219.30 | ₺152,192.98 |
| 11 | ₺14,048.67 | ₺154,535.38 |
| 12 | ₺13,046.91 | ₺156,562.94 |
