- Stok Durumu: Stokta
- Model: FM30V
- Ağırlık: 230.00kg
- Uzunluk: 1,000.00cm x 800.00cm x 1,200.00cm
FM30V Masaüstü Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için özel olarak tasarlanmış, yüksek hassasiyet ve güçlü performans sunan bir freze tezgâhıdır. Kompakt yapısı ile küçük alanlarda maksimum verimlilik sağlar. Sağlam gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve talaşlı imalat süreçlerinde üstün performans sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Kompakt Tasarım: Masaüstü kullanım için ideal, yer tasarrufu sağlar.
✅ Yüksek Hassasiyet: Kesin ölçülerde işleme kabiliyeti.
✅ Güçlü Motor: Yüksek tork ve kesintisiz çalışma imkânı.
✅ Sağlam Gövde: Ağır iş koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü yapı.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik kontrol mekanizması ile kolay kullanım.
FM30V Masaüstü Freze Tezgâhı ile üretim süreçlerinizi optimize edin ve hassas işleme işlemlerini güvenilir şekilde gerçekleştirin. Şimdi sipariş verin!
| Freze | |
| Motor Gücü | 1.1 kW, 230 V w |
| Delme Kapasitesi | 32 mm |
| Parmak Freze Kapasitesi | 25 mm |
| Yüzey Freze Kapasitesi | 80 mm |
| Tabla Ölçüleri | 700x210 mm |
| X Eksen Hareketi | 425 mm |
| Y Eksen Hareketi | 220 mm |
| Z Eksen Hareketi | 360 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x14 mm |
| Mil Koniği | MK3 |
| Mil Hızı | 50-2250 dev/dak |
| Kademe | 2 / Varyatörlü |
| Pinol Hareketi | 70 mm |
| Kafa Dönüş Açısı | 345° |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 90 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1000x800x1200 dev/dak |
| Net Ağırlık | 230 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺47,029.17 | ₺94,058.34 |
| 3 | ₺31,962.72 | ₺95,888.16 |
| 4 | ₺24,400.63 | ₺97,602.51 |
| 5 | ₺19,847.38 | ₺99,236.92 |
| 6 | ₺16,798.56 | ₺100,791.38 |
| 7 | ₺14,642.41 | ₺102,496.85 |
| 8 | ₺13,016.41 | ₺104,131.26 |
| 9 | ₺11,741.87 | ₺105,676.84 |
| 10 | ₺10,734.68 | ₺107,346.78 |
| 11 | ₺9,909.00 | ₺108,998.95 |
| 12 | ₺9,202.42 | ₺110,429.06 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺47,029.17 | ₺94,058.34 |
| 3 | ₺31,962.72 | ₺95,888.16 |
| 4 | ₺24,400.63 | ₺97,602.51 |
| 5 | ₺19,847.38 | ₺99,236.92 |
| 6 | ₺16,798.56 | ₺100,791.38 |
| 7 | ₺14,642.41 | ₺102,496.85 |
| 8 | ₺13,016.41 | ₺104,131.26 |
| 9 | ₺11,741.87 | ₺105,676.84 |
| 10 | ₺10,734.68 | ₺107,346.78 |
| 11 | ₺9,909.00 | ₺108,998.95 |
| 12 | ₺9,202.42 | ₺110,429.06 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺47,029.17 | ₺94,058.34 |
| 3 | ₺31,962.72 | ₺95,888.16 |
| 4 | ₺24,400.63 | ₺97,602.51 |
| 5 | ₺19,847.38 | ₺99,236.92 |
| 6 | ₺16,798.56 | ₺100,791.38 |
| 7 | ₺14,642.41 | ₺102,496.85 |
| 8 | ₺13,016.41 | ₺104,131.26 |
| 9 | ₺11,741.87 | ₺105,676.84 |
| 10 | ₺10,734.68 | ₺107,346.78 |
| 11 | ₺9,909.00 | ₺108,998.95 |
| 12 | ₺9,202.42 | ₺110,429.06 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺47,029.17 | ₺94,058.34 |
| 3 | ₺31,962.72 | ₺95,888.16 |
| 4 | ₺24,400.63 | ₺97,602.51 |
| 5 | ₺19,847.38 | ₺99,236.92 |
| 6 | ₺16,798.56 | ₺100,791.38 |
| 7 | ₺14,642.41 | ₺102,496.85 |
| 8 | ₺13,016.41 | ₺104,131.26 |
| 9 | ₺11,741.87 | ₺105,676.84 |
| 10 | ₺10,734.68 | ₺107,346.78 |
| 11 | ₺9,909.00 | ₺108,998.95 |
| 12 | ₺9,202.42 | ₺110,429.06 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺47,029.17 | ₺94,058.34 |
| 3 | ₺31,962.72 | ₺95,888.16 |
| 4 | ₺24,400.63 | ₺97,602.51 |
| 5 | ₺19,847.38 | ₺99,236.92 |
| 6 | ₺16,798.56 | ₺100,791.38 |
| 7 | ₺14,642.41 | ₺102,496.85 |
| 8 | ₺13,016.41 | ₺104,131.26 |
| 9 | ₺11,741.87 | ₺105,676.84 |
| 10 | ₺10,734.68 | ₺107,346.78 |
| 11 | ₺9,909.00 | ₺108,998.95 |
| 12 | ₺9,202.42 | ₺110,429.06 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺47,029.17 | ₺94,058.34 |
| 3 | ₺31,962.72 | ₺95,888.16 |
| 4 | ₺24,400.63 | ₺97,602.51 |
| 5 | ₺19,847.38 | ₺99,236.92 |
| 6 | ₺16,798.56 | ₺100,791.38 |
| 7 | ₺14,642.41 | ₺102,496.85 |
| 8 | ₺13,016.41 | ₺104,131.26 |
| 9 | ₺11,741.87 | ₺105,676.84 |
| 10 | ₺10,734.68 | ₺107,346.78 |
| 11 | ₺9,909.00 | ₺108,998.95 |
| 12 | ₺9,202.42 | ₺110,429.06 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺47,029.17 | ₺94,058.34 |
| 3 | ₺31,962.72 | ₺95,888.16 |
| 4 | ₺24,400.63 | ₺97,602.51 |
| 5 | ₺19,847.38 | ₺99,236.92 |
| 6 | ₺16,798.56 | ₺100,791.38 |
| 7 | ₺14,642.41 | ₺102,496.85 |
| 8 | ₺13,016.41 | ₺104,131.26 |
| 9 | ₺11,741.87 | ₺105,676.84 |
| 10 | ₺10,734.68 | ₺107,346.78 |
| 11 | ₺9,909.00 | ₺108,998.95 |
| 12 | ₺9,202.42 | ₺110,429.06 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺47,029.17 | ₺94,058.34 |
| 3 | ₺31,962.72 | ₺95,888.16 |
| 4 | ₺24,400.63 | ₺97,602.51 |
| 5 | ₺19,847.38 | ₺99,236.92 |
| 6 | ₺16,798.56 | ₺100,791.38 |
| 7 | ₺14,642.41 | ₺102,496.85 |
| 8 | ₺13,016.41 | ₺104,131.26 |
| 9 | ₺11,741.87 | ₺105,676.84 |
| 10 | ₺10,734.68 | ₺107,346.78 |
| 11 | ₺9,909.00 | ₺108,998.95 |
| 12 | ₺9,202.42 | ₺110,429.06 |
