- Stok Durumu: Ön Sipariş
- Model: FS28
- Ağırlık: 325.00kg
- Uzunluk: 1,150.00cm x 1,150.00cm x 850.00cm
FS28 Masa Üstü Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için tasarlanmış, kompakt yapısı ve yüksek hassasiyeti ile güçlü performans sunan bir freze tezgâhıdır. Sağlam gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve talaşlı imalat süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar. Küçük alanlarda dahi üstün performans sunarak üretim süreçlerinizi optimize eder.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Kompakt Tasarım: Masa üstü kullanım için ideal, yer tasarrufu sağlar.
✅ Yüksek Hassasiyet: Kesin ölçülerde işleme kabiliyeti.
✅ Güçlü Motor: Yüksek tork ve kesintisiz çalışma imkânı.
✅ Sağlam Gövde: Ağır iş koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü yapı.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik kontrol mekanizması ile kolay kullanım.
FS28 Masa Üstü Freze Tezgâhı ile hassas işleme işlemlerini güvenilir şekilde gerçekleştirin ve üretim verimliliğinizi artırın. Şimdi sipariş verin!
| Freze | |
| Motor Gücü | 1,5 kW, 400 V w |
| Delme Kapasitesi | 32 mm |
| Parmak Freze Kapasitesi | 28 mm |
| Yüzey Freze Kapasitesi | 63 mm |
| Tabla Ölçüleri | 800x240 mm |
| X Eksen Hareketi | 560 mm |
| Y Eksen Hareketi | 200 mm |
| Z Eksen Hareketi | 430 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x14 mm |
| Mil Koniği | MK4 |
| Mil Hızı | 75-3200 dev/dak |
| Kademe | 12 |
| Pinol Hareketi | 120 mm |
| Pinol Besleme | - mm/dev |
| Kafa Dönüş Açısı | 345° |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 460 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 275 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1150x1150x850 dev/dak |
| Net Ağırlık | 325 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺48,896.11 | ₺97,792.22 |
| 3 | ₺33,231.56 | ₺99,694.69 |
| 4 | ₺25,369.27 | ₺101,477.09 |
| 5 | ₺20,635.28 | ₺103,176.38 |
| 6 | ₺17,465.43 | ₺104,792.55 |
| 7 | ₺15,223.67 | ₺106,565.72 |
| 8 | ₺13,533.13 | ₺108,265.01 |
| 9 | ₺12,207.99 | ₺109,871.95 |
| 10 | ₺11,160.82 | ₺111,608.18 |
| 11 | ₺10,302.36 | ₺113,325.94 |
| 12 | ₺9,567.73 | ₺114,812.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺48,896.11 | ₺97,792.22 |
| 3 | ₺33,231.56 | ₺99,694.69 |
| 4 | ₺25,369.27 | ₺101,477.09 |
| 5 | ₺20,635.28 | ₺103,176.38 |
| 6 | ₺17,465.43 | ₺104,792.55 |
| 7 | ₺15,223.67 | ₺106,565.72 |
| 8 | ₺13,533.13 | ₺108,265.01 |
| 9 | ₺12,207.99 | ₺109,871.95 |
| 10 | ₺11,160.82 | ₺111,608.18 |
| 11 | ₺10,302.36 | ₺113,325.94 |
| 12 | ₺9,567.73 | ₺114,812.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺48,896.11 | ₺97,792.22 |
| 3 | ₺33,231.56 | ₺99,694.69 |
| 4 | ₺25,369.27 | ₺101,477.09 |
| 5 | ₺20,635.28 | ₺103,176.38 |
| 6 | ₺17,465.43 | ₺104,792.55 |
| 7 | ₺15,223.67 | ₺106,565.72 |
| 8 | ₺13,533.13 | ₺108,265.01 |
| 9 | ₺12,207.99 | ₺109,871.95 |
| 10 | ₺11,160.82 | ₺111,608.18 |
| 11 | ₺10,302.36 | ₺113,325.94 |
| 12 | ₺9,567.73 | ₺114,812.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺48,896.11 | ₺97,792.22 |
| 3 | ₺33,231.56 | ₺99,694.69 |
| 4 | ₺25,369.27 | ₺101,477.09 |
| 5 | ₺20,635.28 | ₺103,176.38 |
| 6 | ₺17,465.43 | ₺104,792.55 |
| 7 | ₺15,223.67 | ₺106,565.72 |
| 8 | ₺13,533.13 | ₺108,265.01 |
| 9 | ₺12,207.99 | ₺109,871.95 |
| 10 | ₺11,160.82 | ₺111,608.18 |
| 11 | ₺10,302.36 | ₺113,325.94 |
| 12 | ₺9,567.73 | ₺114,812.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺48,896.11 | ₺97,792.22 |
| 3 | ₺33,231.56 | ₺99,694.69 |
| 4 | ₺25,369.27 | ₺101,477.09 |
| 5 | ₺20,635.28 | ₺103,176.38 |
| 6 | ₺17,465.43 | ₺104,792.55 |
| 7 | ₺15,223.67 | ₺106,565.72 |
| 8 | ₺13,533.13 | ₺108,265.01 |
| 9 | ₺12,207.99 | ₺109,871.95 |
| 10 | ₺11,160.82 | ₺111,608.18 |
| 11 | ₺10,302.36 | ₺113,325.94 |
| 12 | ₺9,567.73 | ₺114,812.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺48,896.11 | ₺97,792.22 |
| 3 | ₺33,231.56 | ₺99,694.69 |
| 4 | ₺25,369.27 | ₺101,477.09 |
| 5 | ₺20,635.28 | ₺103,176.38 |
| 6 | ₺17,465.43 | ₺104,792.55 |
| 7 | ₺15,223.67 | ₺106,565.72 |
| 8 | ₺13,533.13 | ₺108,265.01 |
| 9 | ₺12,207.99 | ₺109,871.95 |
| 10 | ₺11,160.82 | ₺111,608.18 |
| 11 | ₺10,302.36 | ₺113,325.94 |
| 12 | ₺9,567.73 | ₺114,812.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺48,896.11 | ₺97,792.22 |
| 3 | ₺33,231.56 | ₺99,694.69 |
| 4 | ₺25,369.27 | ₺101,477.09 |
| 5 | ₺20,635.28 | ₺103,176.38 |
| 6 | ₺17,465.43 | ₺104,792.55 |
| 7 | ₺15,223.67 | ₺106,565.72 |
| 8 | ₺13,533.13 | ₺108,265.01 |
| 9 | ₺12,207.99 | ₺109,871.95 |
| 10 | ₺11,160.82 | ₺111,608.18 |
| 11 | ₺10,302.36 | ₺113,325.94 |
| 12 | ₺9,567.73 | ₺114,812.81 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺48,896.11 | ₺97,792.22 |
| 3 | ₺33,231.56 | ₺99,694.69 |
| 4 | ₺25,369.27 | ₺101,477.09 |
| 5 | ₺20,635.28 | ₺103,176.38 |
| 6 | ₺17,465.43 | ₺104,792.55 |
| 7 | ₺15,223.67 | ₺106,565.72 |
| 8 | ₺13,533.13 | ₺108,265.01 |
| 9 | ₺12,207.99 | ₺109,871.95 |
| 10 | ₺11,160.82 | ₺111,608.18 |
| 11 | ₺10,302.36 | ₺113,325.94 |
| 12 | ₺9,567.73 | ₺114,812.81 |
