- Stok Durumu: Stokta var
- Model: FS28Plus
- Ağırlık: 780.00kg
- Uzunluk: 1,240.00cm x 930.00cm x 2,100.00cm
FS28 Plus Masa Üstü Freze Tezgâhı, sanayi ve atölye kullanımı için tasarlanmış, yüksek hassasiyetli ve güçlü performans sunan profesyonel bir freze tezgâhıdır. Kompakt yapısı ile küçük alanlarda maksimum verimlilik sağlar. Sağlam gövde yapısı, geniş işleme kapasitesi ve güçlü motoru sayesinde metal işleme ve talaşlı imalat süreçlerinde üstün performans sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Kompakt Tasarım: Masa üstü kullanım için ideal, yer tasarrufu sağlar.
✅ Yüksek Hassasiyet: Kesin ölçülerde işleme kabiliyeti.
✅ Güçlü Motor: Yüksek tork ve kesintisiz çalışma imkânı.
✅ Sağlam Gövde: Ağır iş koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü yapı.
✅ Kullanıcı Dostu Tasarım: Ergonomik kontrol mekanizması ile kolay kullanım.
FS28 Plus Masa Üstü Freze Tezgâhı ile üretim süreçlerinizi optimize edin ve hassas işleme işlemlerini güvenilir şekilde gerçekleştirin. Şimdi sipariş verin!
| Testere Özellikleri | |
| Kademe | 2 (Vario Hız Ayarı) |
| Freze | |
| Motor Gücü | 1,5 kW, 400 V w |
| Delme Kapasitesi | 32 mm |
| Parmak Freze Kapasitesi | 28 mm |
| Yüzey Freze Kapasitesi | 63 mm |
| Tabla Ölçüleri | 800x240 mm |
| X Eksen Hareketi | Manuel: 560 , Otomatik: 480 mm |
| Y Eksen Hareketi | 200 mm |
| Z Eksen Hareketi | 430 mm |
| T Slot Ölçüsü | 3x14 mm |
| Mil Koniği | MK4 |
| Mil Hızı | 75-2500 dev/dak |
| Pinol Hareketi | 120 mm |
| Pinol Besleme | 0.10, 0.18, 0.26 mm/dev |
| Kafa Dönüş Açısı | 345° |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 460 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 275 mm |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1240x930x2100 dev/dak |
| Net Ağırlık | 480 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺112,216.58 | ₺224,433.16 |
| 3 | ₺76,266.44 | ₺228,799.31 |
| 4 | ₺58,222.48 | ₺232,889.93 |
| 5 | ₺47,357.96 | ₺236,789.80 |
| 6 | ₺40,083.15 | ₺240,498.92 |
| 7 | ₺34,938.33 | ₺244,568.34 |
| 8 | ₺31,058.53 | ₺248,468.21 |
| 9 | ₺28,017.35 | ₺252,156.13 |
| 10 | ₺25,614.08 | ₺256,140.78 |
| 11 | ₺23,643.91 | ₺260,083.04 |
| 12 | ₺21,957.95 | ₺263,495.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺112,216.58 | ₺224,433.16 |
| 3 | ₺76,266.44 | ₺228,799.31 |
| 4 | ₺58,222.48 | ₺232,889.93 |
| 5 | ₺47,357.96 | ₺236,789.80 |
| 6 | ₺40,083.15 | ₺240,498.92 |
| 7 | ₺34,938.33 | ₺244,568.34 |
| 8 | ₺31,058.53 | ₺248,468.21 |
| 9 | ₺28,017.35 | ₺252,156.13 |
| 10 | ₺25,614.08 | ₺256,140.78 |
| 11 | ₺23,643.91 | ₺260,083.04 |
| 12 | ₺21,957.95 | ₺263,495.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺112,216.58 | ₺224,433.16 |
| 3 | ₺76,266.44 | ₺228,799.31 |
| 4 | ₺58,222.48 | ₺232,889.93 |
| 5 | ₺47,357.96 | ₺236,789.80 |
| 6 | ₺40,083.15 | ₺240,498.92 |
| 7 | ₺34,938.33 | ₺244,568.34 |
| 8 | ₺31,058.53 | ₺248,468.21 |
| 9 | ₺28,017.35 | ₺252,156.13 |
| 10 | ₺25,614.08 | ₺256,140.78 |
| 11 | ₺23,643.91 | ₺260,083.04 |
| 12 | ₺21,957.95 | ₺263,495.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺112,216.58 | ₺224,433.16 |
| 3 | ₺76,266.44 | ₺228,799.31 |
| 4 | ₺58,222.48 | ₺232,889.93 |
| 5 | ₺47,357.96 | ₺236,789.80 |
| 6 | ₺40,083.15 | ₺240,498.92 |
| 7 | ₺34,938.33 | ₺244,568.34 |
| 8 | ₺31,058.53 | ₺248,468.21 |
| 9 | ₺28,017.35 | ₺252,156.13 |
| 10 | ₺25,614.08 | ₺256,140.78 |
| 11 | ₺23,643.91 | ₺260,083.04 |
| 12 | ₺21,957.95 | ₺263,495.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺112,216.58 | ₺224,433.16 |
| 3 | ₺76,266.44 | ₺228,799.31 |
| 4 | ₺58,222.48 | ₺232,889.93 |
| 5 | ₺47,357.96 | ₺236,789.80 |
| 6 | ₺40,083.15 | ₺240,498.92 |
| 7 | ₺34,938.33 | ₺244,568.34 |
| 8 | ₺31,058.53 | ₺248,468.21 |
| 9 | ₺28,017.35 | ₺252,156.13 |
| 10 | ₺25,614.08 | ₺256,140.78 |
| 11 | ₺23,643.91 | ₺260,083.04 |
| 12 | ₺21,957.95 | ₺263,495.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺112,216.58 | ₺224,433.16 |
| 3 | ₺76,266.44 | ₺228,799.31 |
| 4 | ₺58,222.48 | ₺232,889.93 |
| 5 | ₺47,357.96 | ₺236,789.80 |
| 6 | ₺40,083.15 | ₺240,498.92 |
| 7 | ₺34,938.33 | ₺244,568.34 |
| 8 | ₺31,058.53 | ₺248,468.21 |
| 9 | ₺28,017.35 | ₺252,156.13 |
| 10 | ₺25,614.08 | ₺256,140.78 |
| 11 | ₺23,643.91 | ₺260,083.04 |
| 12 | ₺21,957.95 | ₺263,495.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺112,216.58 | ₺224,433.16 |
| 3 | ₺76,266.44 | ₺228,799.31 |
| 4 | ₺58,222.48 | ₺232,889.93 |
| 5 | ₺47,357.96 | ₺236,789.80 |
| 6 | ₺40,083.15 | ₺240,498.92 |
| 7 | ₺34,938.33 | ₺244,568.34 |
| 8 | ₺31,058.53 | ₺248,468.21 |
| 9 | ₺28,017.35 | ₺252,156.13 |
| 10 | ₺25,614.08 | ₺256,140.78 |
| 11 | ₺23,643.91 | ₺260,083.04 |
| 12 | ₺21,957.95 | ₺263,495.42 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺112,216.58 | ₺224,433.16 |
| 3 | ₺76,266.44 | ₺228,799.31 |
| 4 | ₺58,222.48 | ₺232,889.93 |
| 5 | ₺47,357.96 | ₺236,789.80 |
| 6 | ₺40,083.15 | ₺240,498.92 |
| 7 | ₺34,938.33 | ₺244,568.34 |
| 8 | ₺31,058.53 | ₺248,468.21 |
| 9 | ₺28,017.35 | ₺252,156.13 |
| 10 | ₺25,614.08 | ₺256,140.78 |
| 11 | ₺23,643.91 | ₺260,083.04 |
| 12 | ₺21,957.95 | ₺263,495.42 |
