JMD-1 Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı
₺38.620,20
- Stok Durumu: Stokta
- Model: JMD-1
- Ağırlık: 50.00kg
- Uzunluk: 520.00mm x 500.00mm x 700.00mm
| Freze | |
| Motor Gücü | 150 watt |
| Delme Kapasitesi | 10 mm |
| Alın Tarama Kapasitesi | 10 mm |
| Yüzey Tarama Kapasitesi | 16 mm |
| Tabla Ölçüleri | 240 x 145 mm |
| X Eksen Hareketi | 180 mm |
| Y Eksen Hareketi | 130 mm |
| Z Eksen Hareketi | 230 mm |
| T Slot Ölçüsü | 8 mm |
| Mil Koniği | MT2 |
| Sütun Genişliği | 140 mm |
| Mil Hızı | 1. Derece : 100-1000 2. Derece : 100-2000 |
| T-Kanal Ölçü | 220 mm |
| Kafanın Açısal Hareketi | +/- 45 derece |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 400 x320 x 600 mm |
| Net Ağırlık | 70 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,447.46 | ₺40,894.93 |
| 3 | ₺13,896.84 | ₺41,690.51 |
| 4 | ₺10,608.97 | ₺42,435.88 |
| 5 | ₺8,629.30 | ₺43,146.49 |
| 6 | ₺7,303.72 | ₺43,822.34 |
| 7 | ₺6,366.26 | ₺44,563.85 |
| 8 | ₺5,659.31 | ₺45,274.46 |
| 9 | ₺5,105.16 | ₺45,946.45 |
| 10 | ₺4,667.25 | ₺46,672.51 |
| 11 | ₺4,308.26 | ₺47,390.85 |
| 12 | ₺4,001.05 | ₺48,012.63 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,447.46 | ₺40,894.93 |
| 3 | ₺13,896.84 | ₺41,690.51 |
| 4 | ₺10,608.97 | ₺42,435.88 |
| 5 | ₺8,629.30 | ₺43,146.49 |
| 6 | ₺7,303.72 | ₺43,822.34 |
| 7 | ₺6,366.26 | ₺44,563.85 |
| 8 | ₺5,659.31 | ₺45,274.46 |
| 9 | ₺5,105.16 | ₺45,946.45 |
| 10 | ₺4,667.25 | ₺46,672.51 |
| 11 | ₺4,308.26 | ₺47,390.85 |
| 12 | ₺4,001.05 | ₺48,012.63 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,447.46 | ₺40,894.93 |
| 3 | ₺13,896.84 | ₺41,690.51 |
| 4 | ₺10,608.97 | ₺42,435.88 |
| 5 | ₺8,629.30 | ₺43,146.49 |
| 6 | ₺7,303.72 | ₺43,822.34 |
| 7 | ₺6,366.26 | ₺44,563.85 |
| 8 | ₺5,659.31 | ₺45,274.46 |
| 9 | ₺5,105.16 | ₺45,946.45 |
| 10 | ₺4,667.25 | ₺46,672.51 |
| 11 | ₺4,308.26 | ₺47,390.85 |
| 12 | ₺4,001.05 | ₺48,012.63 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,447.46 | ₺40,894.93 |
| 3 | ₺13,896.84 | ₺41,690.51 |
| 4 | ₺10,608.97 | ₺42,435.88 |
| 5 | ₺8,629.30 | ₺43,146.49 |
| 6 | ₺7,303.72 | ₺43,822.34 |
| 7 | ₺6,366.26 | ₺44,563.85 |
| 8 | ₺5,659.31 | ₺45,274.46 |
| 9 | ₺5,105.16 | ₺45,946.45 |
| 10 | ₺4,667.25 | ₺46,672.51 |
| 11 | ₺4,308.26 | ₺47,390.85 |
| 12 | ₺4,001.05 | ₺48,012.63 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,447.46 | ₺40,894.93 |
| 3 | ₺13,896.84 | ₺41,690.51 |
| 4 | ₺10,608.97 | ₺42,435.88 |
| 5 | ₺8,629.30 | ₺43,146.49 |
| 6 | ₺7,303.72 | ₺43,822.34 |
| 7 | ₺6,366.26 | ₺44,563.85 |
| 8 | ₺5,659.31 | ₺45,274.46 |
| 9 | ₺5,105.16 | ₺45,946.45 |
| 10 | ₺4,667.25 | ₺46,672.51 |
| 11 | ₺4,308.26 | ₺47,390.85 |
| 12 | ₺4,001.05 | ₺48,012.63 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,447.46 | ₺40,894.93 |
| 3 | ₺13,896.84 | ₺41,690.51 |
| 4 | ₺10,608.97 | ₺42,435.88 |
| 5 | ₺8,629.30 | ₺43,146.49 |
| 6 | ₺7,303.72 | ₺43,822.34 |
| 7 | ₺6,366.26 | ₺44,563.85 |
| 8 | ₺5,659.31 | ₺45,274.46 |
| 9 | ₺5,105.16 | ₺45,946.45 |
| 10 | ₺4,667.25 | ₺46,672.51 |
| 11 | ₺4,308.26 | ₺47,390.85 |
| 12 | ₺4,001.05 | ₺48,012.63 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,447.46 | ₺40,894.93 |
| 3 | ₺13,896.84 | ₺41,690.51 |
| 4 | ₺10,608.97 | ₺42,435.88 |
| 5 | ₺8,629.30 | ₺43,146.49 |
| 6 | ₺7,303.72 | ₺43,822.34 |
| 7 | ₺6,366.26 | ₺44,563.85 |
| 8 | ₺5,659.31 | ₺45,274.46 |
| 9 | ₺5,105.16 | ₺45,946.45 |
| 10 | ₺4,667.25 | ₺46,672.51 |
| 11 | ₺4,308.26 | ₺47,390.85 |
| 12 | ₺4,001.05 | ₺48,012.63 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺20,447.46 | ₺40,894.93 |
| 3 | ₺13,896.84 | ₺41,690.51 |
| 4 | ₺10,608.97 | ₺42,435.88 |
| 5 | ₺8,629.30 | ₺43,146.49 |
| 6 | ₺7,303.72 | ₺43,822.34 |
| 7 | ₺6,366.26 | ₺44,563.85 |
| 8 | ₺5,659.31 | ₺45,274.46 |
| 9 | ₺5,105.16 | ₺45,946.45 |
| 10 | ₺4,667.25 | ₺46,672.51 |
| 11 | ₺4,308.26 | ₺47,390.85 |
| 12 | ₺4,001.05 | ₺48,012.63 |
