Menu
Your Cart

JMD-2 Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı

JMD-2 Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı
JMD-2 Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı
₺51.633,53
  • Stok Durumu: Stokta
  • Model: JMD-2
  • Ağırlık: 50.00kg
  • Uzunluk: 520.00mm x 500.00mm x 700.00mm
JMD-2 Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı - JMD-2 - Masaüstü Freze
Matkap Özellikleri
Makina Ölçüleri (UxGxY) 520 x 500 x 700 mm
Freze
Motor Gücü 350 watt
Delme Kapasitesi 13 mm
Alın Tarama Kapasitesi 16 mm
Yüzey Tarama Kapasitesi 30 mm
Tabla Ölçüleri 390 x 92 mm
X Eksen Hareketi 220 mm
Y Eksen Hareketi 100 mm
Z Eksen Hareketi 180 mm
Mil Koniği MT3
Sütun Genişliği 170 mm
İş Mili ile Tabla Arasındaki Mesafe 280 mm
Mil Hızı 1. derece: 100-1000 devir/dak 2. derece : 100-2000 devir/dak
T-Kanal Ölçü 12 mm
Kafanın Açısal Hareketi +/- 45 derece
Net Ağırlık 50 kg

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺27,337.37 ₺54,674.74
3 ₺18,579.47 ₺55,738.40
4 ₺14,183.73 ₺56,734.92
5 ₺11,537.00 ₺57,684.98
6 ₺9,764.76 ₺58,588.57
7 ₺8,511.42 ₺59,579.93
8 ₺7,566.25 ₺60,529.99
9 ₺6,825.38 ₺61,428.41
10 ₺6,239.91 ₺62,399.12
11 ₺5,759.95 ₺63,359.50
12 ₺5,349.23 ₺64,190.80
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺27,337.37 ₺54,674.74
3 ₺18,579.47 ₺55,738.40
4 ₺14,183.73 ₺56,734.92
5 ₺11,537.00 ₺57,684.98
6 ₺9,764.76 ₺58,588.57
7 ₺8,511.42 ₺59,579.93
8 ₺7,566.25 ₺60,529.99
9 ₺6,825.38 ₺61,428.41
10 ₺6,239.91 ₺62,399.12
11 ₺5,759.95 ₺63,359.50
12 ₺5,349.23 ₺64,190.80
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺27,337.37 ₺54,674.74
3 ₺18,579.47 ₺55,738.40
4 ₺14,183.73 ₺56,734.92
5 ₺11,537.00 ₺57,684.98
6 ₺9,764.76 ₺58,588.57
7 ₺8,511.42 ₺59,579.93
8 ₺7,566.25 ₺60,529.99
9 ₺6,825.38 ₺61,428.41
10 ₺6,239.91 ₺62,399.12
11 ₺5,759.95 ₺63,359.50
12 ₺5,349.23 ₺64,190.80
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺27,337.37 ₺54,674.74
3 ₺18,579.47 ₺55,738.40
4 ₺14,183.73 ₺56,734.92
5 ₺11,537.00 ₺57,684.98
6 ₺9,764.76 ₺58,588.57
7 ₺8,511.42 ₺59,579.93
8 ₺7,566.25 ₺60,529.99
9 ₺6,825.38 ₺61,428.41
10 ₺6,239.91 ₺62,399.12
11 ₺5,759.95 ₺63,359.50
12 ₺5,349.23 ₺64,190.80
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺27,337.37 ₺54,674.74
3 ₺18,579.47 ₺55,738.40
4 ₺14,183.73 ₺56,734.92
5 ₺11,537.00 ₺57,684.98
6 ₺9,764.76 ₺58,588.57
7 ₺8,511.42 ₺59,579.93
8 ₺7,566.25 ₺60,529.99
9 ₺6,825.38 ₺61,428.41
10 ₺6,239.91 ₺62,399.12
11 ₺5,759.95 ₺63,359.50
12 ₺5,349.23 ₺64,190.80
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺27,337.37 ₺54,674.74
3 ₺18,579.47 ₺55,738.40
4 ₺14,183.73 ₺56,734.92
5 ₺11,537.00 ₺57,684.98
6 ₺9,764.76 ₺58,588.57
7 ₺8,511.42 ₺59,579.93
8 ₺7,566.25 ₺60,529.99
9 ₺6,825.38 ₺61,428.41
10 ₺6,239.91 ₺62,399.12
11 ₺5,759.95 ₺63,359.50
12 ₺5,349.23 ₺64,190.80
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺27,337.37 ₺54,674.74
3 ₺18,579.47 ₺55,738.40
4 ₺14,183.73 ₺56,734.92
5 ₺11,537.00 ₺57,684.98
6 ₺9,764.76 ₺58,588.57
7 ₺8,511.42 ₺59,579.93
8 ₺7,566.25 ₺60,529.99
9 ₺6,825.38 ₺61,428.41
10 ₺6,239.91 ₺62,399.12
11 ₺5,759.95 ₺63,359.50
12 ₺5,349.23 ₺64,190.80
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺27,337.37 ₺54,674.74
3 ₺18,579.47 ₺55,738.40
4 ₺14,183.73 ₺56,734.92
5 ₺11,537.00 ₺57,684.98
6 ₺9,764.76 ₺58,588.57
7 ₺8,511.42 ₺59,579.93
8 ₺7,566.25 ₺60,529.99
9 ₺6,825.38 ₺61,428.41
10 ₺6,239.91 ₺62,399.12
11 ₺5,759.95 ₺63,359.50
12 ₺5,349.23 ₺64,190.80
Çerezler ve benzeri teknolojileri, gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası.