Menu
Your Cart

JMD-2S Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı

JMD-2S Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı
JMD-2S Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı
₺64.436,97
  • Stok Durumu: Stokta
  • Model: JMD-2S
  • Ağırlık: 50.00kg
  • Uzunluk: 520.00mm x 500.00mm x 700.00mm
JMD-2S Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı - JMD-2S - Masaüstü Freze
Freze
Motor Gücü 350 watt
Delme Kapasitesi 13 mm
Alın Tarama Kapasitesi 16 mm
Yüzey Tarama Kapasitesi 30 mm
Tabla Ölçüleri 390 x 92 mm
X Eksen Hareketi 220 mm
Y Eksen Hareketi 100 mm
Z Eksen Hareketi 180 mm
Mil Koniği MT3
Sütun Genişliği 170 mm
İş Mili ile Tabla Arasındaki Mesafe 280 mm
Mil Hızı 1. derece:100-1000 devir/dak 2. derece: 100-2000 devir/dak
T-Kanal Ölçü 12 mm
Kafanın Açısal Hareketi +/- 45 derece
Makina Ölçüleri (UxGxY) 520 x500 x 700 mm
Net Ağırlık 50 kg

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺34,116.15 ₺68,232.31
3 ₺23,186.57 ₺69,559.71
4 ₺17,700.84 ₺70,803.34
5 ₺14,397.80 ₺71,988.98
6 ₺12,186.10 ₺73,116.63
7 ₺10,621.97 ₺74,353.82
8 ₺9,442.43 ₺75,539.46
9 ₺8,517.85 ₺76,660.66
10 ₺7,787.21 ₺77,872.08
11 ₺7,188.24 ₺79,070.61
12 ₺6,675.67 ₺80,108.04
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺34,116.15 ₺68,232.31
3 ₺23,186.57 ₺69,559.71
4 ₺17,700.84 ₺70,803.34
5 ₺14,397.80 ₺71,988.98
6 ₺12,186.10 ₺73,116.63
7 ₺10,621.97 ₺74,353.82
8 ₺9,442.43 ₺75,539.46
9 ₺8,517.85 ₺76,660.66
10 ₺7,787.21 ₺77,872.08
11 ₺7,188.24 ₺79,070.61
12 ₺6,675.67 ₺80,108.04
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺34,116.15 ₺68,232.31
3 ₺23,186.57 ₺69,559.71
4 ₺17,700.84 ₺70,803.34
5 ₺14,397.80 ₺71,988.98
6 ₺12,186.10 ₺73,116.63
7 ₺10,621.97 ₺74,353.82
8 ₺9,442.43 ₺75,539.46
9 ₺8,517.85 ₺76,660.66
10 ₺7,787.21 ₺77,872.08
11 ₺7,188.24 ₺79,070.61
12 ₺6,675.67 ₺80,108.04
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺34,116.15 ₺68,232.31
3 ₺23,186.57 ₺69,559.71
4 ₺17,700.84 ₺70,803.34
5 ₺14,397.80 ₺71,988.98
6 ₺12,186.10 ₺73,116.63
7 ₺10,621.97 ₺74,353.82
8 ₺9,442.43 ₺75,539.46
9 ₺8,517.85 ₺76,660.66
10 ₺7,787.21 ₺77,872.08
11 ₺7,188.24 ₺79,070.61
12 ₺6,675.67 ₺80,108.04
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺34,116.15 ₺68,232.31
3 ₺23,186.57 ₺69,559.71
4 ₺17,700.84 ₺70,803.34
5 ₺14,397.80 ₺71,988.98
6 ₺12,186.10 ₺73,116.63
7 ₺10,621.97 ₺74,353.82
8 ₺9,442.43 ₺75,539.46
9 ₺8,517.85 ₺76,660.66
10 ₺7,787.21 ₺77,872.08
11 ₺7,188.24 ₺79,070.61
12 ₺6,675.67 ₺80,108.04
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺34,116.15 ₺68,232.31
3 ₺23,186.57 ₺69,559.71
4 ₺17,700.84 ₺70,803.34
5 ₺14,397.80 ₺71,988.98
6 ₺12,186.10 ₺73,116.63
7 ₺10,621.97 ₺74,353.82
8 ₺9,442.43 ₺75,539.46
9 ₺8,517.85 ₺76,660.66
10 ₺7,787.21 ₺77,872.08
11 ₺7,188.24 ₺79,070.61
12 ₺6,675.67 ₺80,108.04
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺34,116.15 ₺68,232.31
3 ₺23,186.57 ₺69,559.71
4 ₺17,700.84 ₺70,803.34
5 ₺14,397.80 ₺71,988.98
6 ₺12,186.10 ₺73,116.63
7 ₺10,621.97 ₺74,353.82
8 ₺9,442.43 ₺75,539.46
9 ₺8,517.85 ₺76,660.66
10 ₺7,787.21 ₺77,872.08
11 ₺7,188.24 ₺79,070.61
12 ₺6,675.67 ₺80,108.04
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺34,116.15 ₺68,232.31
3 ₺23,186.57 ₺69,559.71
4 ₺17,700.84 ₺70,803.34
5 ₺14,397.80 ₺71,988.98
6 ₺12,186.10 ₺73,116.63
7 ₺10,621.97 ₺74,353.82
8 ₺9,442.43 ₺75,539.46
9 ₺8,517.85 ₺76,660.66
10 ₺7,787.21 ₺77,872.08
11 ₺7,188.24 ₺79,070.61
12 ₺6,675.67 ₺80,108.04
Çerezler ve benzeri teknolojileri, gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası.