Menu
Your Cart

JMD-3 Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı

JMD-3 Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı
JMD-3 Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı
₺150.282,96
  • Stok Durumu: Stokta
  • Model: JMD-3
  • Ağırlık: 165.00kg
  • Uzunluk: 760.00mm x 720.00mm x 930.00mm
JMD-3 Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı - JMD-3 - Masaüstü Freze
Freze
Motor Gücü 600 watt
Delme Kapasitesi 25 mm
Alın Tarama Kapasitesi 16 mm
Yüzey Tarama Kapasitesi 50 mm
Tabla Ölçüleri 550 x 160 mm
X Eksen Hareketi 400 mm
Y Eksen Hareketi 145 mm
Z Eksen Hareketi 300 mm
Mil Koniği MT3
Sütun Genişliği 230 mm
İş Mili ile Tabla Arasındaki Mesafe 380 mm
Mil Hızı 1. derece: 100-1000 devir/dak 2. derece : 100-2000 devir/dak
T-Kanal Ölçü 12 mm
Kafanın Açısal Hareketi -
Makina Ölçüleri (UxGxY) 760 x 720 x 930 mm
Net Ağırlık 165 kg

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺79,567.31 ₺159,134.63
3 ₺54,076.82 ₺162,230.46
4 ₺41,282.73 ₺165,130.92
5 ₺33,579.22 ₺167,896.12
6 ₺28,421.01 ₺170,526.07
7 ₺24,773.07 ₺173,411.51
8 ₺22,022.09 ₺176,176.71
9 ₺19,865.74 ₺178,791.64
10 ₺18,161.70 ₺181,616.96
11 ₺16,764.75 ₺184,412.22
12 ₺15,569.31 ₺186,831.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺79,567.31 ₺159,134.63
3 ₺54,076.82 ₺162,230.46
4 ₺41,282.73 ₺165,130.92
5 ₺33,579.22 ₺167,896.12
6 ₺28,421.01 ₺170,526.07
7 ₺24,773.07 ₺173,411.51
8 ₺22,022.09 ₺176,176.71
9 ₺19,865.74 ₺178,791.64
10 ₺18,161.70 ₺181,616.96
11 ₺16,764.75 ₺184,412.22
12 ₺15,569.31 ₺186,831.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺79,567.31 ₺159,134.63
3 ₺54,076.82 ₺162,230.46
4 ₺41,282.73 ₺165,130.92
5 ₺33,579.22 ₺167,896.12
6 ₺28,421.01 ₺170,526.07
7 ₺24,773.07 ₺173,411.51
8 ₺22,022.09 ₺176,176.71
9 ₺19,865.74 ₺178,791.64
10 ₺18,161.70 ₺181,616.96
11 ₺16,764.75 ₺184,412.22
12 ₺15,569.31 ₺186,831.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺79,567.31 ₺159,134.63
3 ₺54,076.82 ₺162,230.46
4 ₺41,282.73 ₺165,130.92
5 ₺33,579.22 ₺167,896.12
6 ₺28,421.01 ₺170,526.07
7 ₺24,773.07 ₺173,411.51
8 ₺22,022.09 ₺176,176.71
9 ₺19,865.74 ₺178,791.64
10 ₺18,161.70 ₺181,616.96
11 ₺16,764.75 ₺184,412.22
12 ₺15,569.31 ₺186,831.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺79,567.31 ₺159,134.63
3 ₺54,076.82 ₺162,230.46
4 ₺41,282.73 ₺165,130.92
5 ₺33,579.22 ₺167,896.12
6 ₺28,421.01 ₺170,526.07
7 ₺24,773.07 ₺173,411.51
8 ₺22,022.09 ₺176,176.71
9 ₺19,865.74 ₺178,791.64
10 ₺18,161.70 ₺181,616.96
11 ₺16,764.75 ₺184,412.22
12 ₺15,569.31 ₺186,831.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺79,567.31 ₺159,134.63
3 ₺54,076.82 ₺162,230.46
4 ₺41,282.73 ₺165,130.92
5 ₺33,579.22 ₺167,896.12
6 ₺28,421.01 ₺170,526.07
7 ₺24,773.07 ₺173,411.51
8 ₺22,022.09 ₺176,176.71
9 ₺19,865.74 ₺178,791.64
10 ₺18,161.70 ₺181,616.96
11 ₺16,764.75 ₺184,412.22
12 ₺15,569.31 ₺186,831.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺79,567.31 ₺159,134.63
3 ₺54,076.82 ₺162,230.46
4 ₺41,282.73 ₺165,130.92
5 ₺33,579.22 ₺167,896.12
6 ₺28,421.01 ₺170,526.07
7 ₺24,773.07 ₺173,411.51
8 ₺22,022.09 ₺176,176.71
9 ₺19,865.74 ₺178,791.64
10 ₺18,161.70 ₺181,616.96
11 ₺16,764.75 ₺184,412.22
12 ₺15,569.31 ₺186,831.78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺79,567.31 ₺159,134.63
3 ₺54,076.82 ₺162,230.46
4 ₺41,282.73 ₺165,130.92
5 ₺33,579.22 ₺167,896.12
6 ₺28,421.01 ₺170,526.07
7 ₺24,773.07 ₺173,411.51
8 ₺22,022.09 ₺176,176.71
9 ₺19,865.74 ₺178,791.64
10 ₺18,161.70 ₺181,616.96
11 ₺16,764.75 ₺184,412.22
12 ₺15,569.31 ₺186,831.78
Çerezler ve benzeri teknolojileri, gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası.