Menu
Your Cart

JMD-3S Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı

JMD-3S Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı
JMD-3S Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı
₺163.296,28
  • Stok Durumu: Stokta
  • Model: JMD-3S
  • Ağırlık: 165.00kg
  • Uzunluk: 760.00mm x 720.00mm x 930.00mm
JMD-3S Masaüstü Freze ve Matkap Tezgahı - JMD-3S - Masaüstü Freze
Freze
Motor Gücü 100 watt
Delme Kapasitesi 25 mm
Alın Tarama Kapasitesi 16 mm
Yüzey Tarama Kapasitesi 50 mm
Tabla Ölçüleri 550 x 160 mm
X Eksen Hareketi 400 mm
Y Eksen Hareketi 145 mm
Z Eksen Hareketi 300 mm
Mil Koniği MT3
Sütun Genişliği 230 mm
İş Mili ile Tabla Arasındaki Mesafe 380 mm
Mil Hızı Elektronik hız kontrolü : 100 - 1750 devir/dak
T-Kanal Ölçü 12 mm
Kafanın Açısal Hareketi - 45 / +90 derece
Makina Ölçüleri (UxGxY) 760 x 720 x 930 mm
Net Ağırlık 165 kg

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺86,457.22 ₺172,914.43
3 ₺58,759.44 ₺176,278.33
4 ₺44,857.49 ₺179,429.95
5 ₺36,486.92 ₺182,434.60
6 ₺30,882.05 ₺185,292.29
7 ₺26,918.23 ₺188,427.58
8 ₺23,929.03 ₺191,432.23
9 ₺21,585.95 ₺194,273.58
10 ₺19,734.36 ₺197,343.55
11 ₺18,216.44 ₺200,380.87
12 ₺16,917.49 ₺203,009.94
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺86,457.22 ₺172,914.43
3 ₺58,759.44 ₺176,278.33
4 ₺44,857.49 ₺179,429.95
5 ₺36,486.92 ₺182,434.60
6 ₺30,882.05 ₺185,292.29
7 ₺26,918.23 ₺188,427.58
8 ₺23,929.03 ₺191,432.23
9 ₺21,585.95 ₺194,273.58
10 ₺19,734.36 ₺197,343.55
11 ₺18,216.44 ₺200,380.87
12 ₺16,917.49 ₺203,009.94
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺86,457.22 ₺172,914.43
3 ₺58,759.44 ₺176,278.33
4 ₺44,857.49 ₺179,429.95
5 ₺36,486.92 ₺182,434.60
6 ₺30,882.05 ₺185,292.29
7 ₺26,918.23 ₺188,427.58
8 ₺23,929.03 ₺191,432.23
9 ₺21,585.95 ₺194,273.58
10 ₺19,734.36 ₺197,343.55
11 ₺18,216.44 ₺200,380.87
12 ₺16,917.49 ₺203,009.94
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺86,457.22 ₺172,914.43
3 ₺58,759.44 ₺176,278.33
4 ₺44,857.49 ₺179,429.95
5 ₺36,486.92 ₺182,434.60
6 ₺30,882.05 ₺185,292.29
7 ₺26,918.23 ₺188,427.58
8 ₺23,929.03 ₺191,432.23
9 ₺21,585.95 ₺194,273.58
10 ₺19,734.36 ₺197,343.55
11 ₺18,216.44 ₺200,380.87
12 ₺16,917.49 ₺203,009.94
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺86,457.22 ₺172,914.43
3 ₺58,759.44 ₺176,278.33
4 ₺44,857.49 ₺179,429.95
5 ₺36,486.92 ₺182,434.60
6 ₺30,882.05 ₺185,292.29
7 ₺26,918.23 ₺188,427.58
8 ₺23,929.03 ₺191,432.23
9 ₺21,585.95 ₺194,273.58
10 ₺19,734.36 ₺197,343.55
11 ₺18,216.44 ₺200,380.87
12 ₺16,917.49 ₺203,009.94
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺86,457.22 ₺172,914.43
3 ₺58,759.44 ₺176,278.33
4 ₺44,857.49 ₺179,429.95
5 ₺36,486.92 ₺182,434.60
6 ₺30,882.05 ₺185,292.29
7 ₺26,918.23 ₺188,427.58
8 ₺23,929.03 ₺191,432.23
9 ₺21,585.95 ₺194,273.58
10 ₺19,734.36 ₺197,343.55
11 ₺18,216.44 ₺200,380.87
12 ₺16,917.49 ₺203,009.94
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺86,457.22 ₺172,914.43
3 ₺58,759.44 ₺176,278.33
4 ₺44,857.49 ₺179,429.95
5 ₺36,486.92 ₺182,434.60
6 ₺30,882.05 ₺185,292.29
7 ₺26,918.23 ₺188,427.58
8 ₺23,929.03 ₺191,432.23
9 ₺21,585.95 ₺194,273.58
10 ₺19,734.36 ₺197,343.55
11 ₺18,216.44 ₺200,380.87
12 ₺16,917.49 ₺203,009.94
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 ₺86,457.22 ₺172,914.43
3 ₺58,759.44 ₺176,278.33
4 ₺44,857.49 ₺179,429.95
5 ₺36,486.92 ₺182,434.60
6 ₺30,882.05 ₺185,292.29
7 ₺26,918.23 ₺188,427.58
8 ₺23,929.03 ₺191,432.23
9 ₺21,585.95 ₺194,273.58
10 ₺19,734.36 ₺197,343.55
11 ₺18,216.44 ₺200,380.87
12 ₺16,917.49 ₺203,009.94
Çerezler ve benzeri teknolojileri, gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası.