-15 %
MC32 Plus Şanzımanlı Matkap Tezgâhı
₺109.983,62
₺129.293,72
- Stok Durumu: Stokta
- Model: MC32
- Ağırlık: 335.00kg
- Uzunluk: 935.00mm x 560.00mm x 2,280.00mm
| Matkap Özellikleri | |
| Motor Gücü | 1,5 kW, 400 V w |
| Çalışma Tipi | Şanzımanlı |
| Soğutma Pompası Gücü | |
| Delme Kapasitesi | 32 mm |
| Mil Koniği | MK4 |
| Mil Hareketi/Strok | 120 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 298 mm |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 610 mm |
| Mil-Taban Arası Mesafe | 1180 mm |
| Kılavuz Kapasitesi | M20 |
| Sütun Çapı | 115 mm |
| Kademe | 6 |
| Mil Besleme | 0,10,0,18,0,26 |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 935x560x2280 dev/dak |
| Ambalaj Ölçüleri | 700x720x2050 mm |
| Net Ağırlık | 335 kg |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺58,230.83 | ₺116,461.66 |
| 3 | ₺39,575.77 | ₺118,727.32 |
| 4 | ₺30,212.50 | ₺120,850.00 |
| 5 | ₺24,574.74 | ₺122,873.70 |
| 6 | ₺20,799.74 | ₺124,798.41 |
| 7 | ₺18,130.01 | ₺126,910.10 |
| 8 | ₺16,116.72 | ₺128,933.80 |
| 9 | ₺14,538.61 | ₺130,847.51 |
| 10 | ₺13,291.52 | ₺132,915.20 |
| 11 | ₺12,269.17 | ₺134,960.90 |
| 12 | ₺11,394.30 | ₺136,731.64 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺58,230.83 | ₺116,461.66 |
| 3 | ₺39,575.77 | ₺118,727.32 |
| 4 | ₺30,212.50 | ₺120,850.00 |
| 5 | ₺24,574.74 | ₺122,873.70 |
| 6 | ₺20,799.74 | ₺124,798.41 |
| 7 | ₺18,130.01 | ₺126,910.10 |
| 8 | ₺16,116.72 | ₺128,933.80 |
| 9 | ₺14,538.61 | ₺130,847.51 |
| 10 | ₺13,291.52 | ₺132,915.20 |
| 11 | ₺12,269.17 | ₺134,960.90 |
| 12 | ₺11,394.30 | ₺136,731.64 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺58,230.83 | ₺116,461.66 |
| 3 | ₺39,575.77 | ₺118,727.32 |
| 4 | ₺30,212.50 | ₺120,850.00 |
| 5 | ₺24,574.74 | ₺122,873.70 |
| 6 | ₺20,799.74 | ₺124,798.41 |
| 7 | ₺18,130.01 | ₺126,910.10 |
| 8 | ₺16,116.72 | ₺128,933.80 |
| 9 | ₺14,538.61 | ₺130,847.51 |
| 10 | ₺13,291.52 | ₺132,915.20 |
| 11 | ₺12,269.17 | ₺134,960.90 |
| 12 | ₺11,394.30 | ₺136,731.64 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺58,230.83 | ₺116,461.66 |
| 3 | ₺39,575.77 | ₺118,727.32 |
| 4 | ₺30,212.50 | ₺120,850.00 |
| 5 | ₺24,574.74 | ₺122,873.70 |
| 6 | ₺20,799.74 | ₺124,798.41 |
| 7 | ₺18,130.01 | ₺126,910.10 |
| 8 | ₺16,116.72 | ₺128,933.80 |
| 9 | ₺14,538.61 | ₺130,847.51 |
| 10 | ₺13,291.52 | ₺132,915.20 |
| 11 | ₺12,269.17 | ₺134,960.90 |
| 12 | ₺11,394.30 | ₺136,731.64 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺58,230.83 | ₺116,461.66 |
| 3 | ₺39,575.77 | ₺118,727.32 |
| 4 | ₺30,212.50 | ₺120,850.00 |
| 5 | ₺24,574.74 | ₺122,873.70 |
| 6 | ₺20,799.74 | ₺124,798.41 |
| 7 | ₺18,130.01 | ₺126,910.10 |
| 8 | ₺16,116.72 | ₺128,933.80 |
| 9 | ₺14,538.61 | ₺130,847.51 |
| 10 | ₺13,291.52 | ₺132,915.20 |
| 11 | ₺12,269.17 | ₺134,960.90 |
| 12 | ₺11,394.30 | ₺136,731.64 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺58,230.83 | ₺116,461.66 |
| 3 | ₺39,575.77 | ₺118,727.32 |
| 4 | ₺30,212.50 | ₺120,850.00 |
| 5 | ₺24,574.74 | ₺122,873.70 |
| 6 | ₺20,799.74 | ₺124,798.41 |
| 7 | ₺18,130.01 | ₺126,910.10 |
| 8 | ₺16,116.72 | ₺128,933.80 |
| 9 | ₺14,538.61 | ₺130,847.51 |
| 10 | ₺13,291.52 | ₺132,915.20 |
| 11 | ₺12,269.17 | ₺134,960.90 |
| 12 | ₺11,394.30 | ₺136,731.64 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺58,230.83 | ₺116,461.66 |
| 3 | ₺39,575.77 | ₺118,727.32 |
| 4 | ₺30,212.50 | ₺120,850.00 |
| 5 | ₺24,574.74 | ₺122,873.70 |
| 6 | ₺20,799.74 | ₺124,798.41 |
| 7 | ₺18,130.01 | ₺126,910.10 |
| 8 | ₺16,116.72 | ₺128,933.80 |
| 9 | ₺14,538.61 | ₺130,847.51 |
| 10 | ₺13,291.52 | ₺132,915.20 |
| 11 | ₺12,269.17 | ₺134,960.90 |
| 12 | ₺11,394.30 | ₺136,731.64 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | ₺58,230.83 | ₺116,461.66 |
| 3 | ₺39,575.77 | ₺118,727.32 |
| 4 | ₺30,212.50 | ₺120,850.00 |
| 5 | ₺24,574.74 | ₺122,873.70 |
| 6 | ₺20,799.74 | ₺124,798.41 |
| 7 | ₺18,130.01 | ₺126,910.10 |
| 8 | ₺16,116.72 | ₺128,933.80 |
| 9 | ₺14,538.61 | ₺130,847.51 |
| 10 | ₺13,291.52 | ₺132,915.20 |
| 11 | ₺12,269.17 | ₺134,960.90 |
| 12 | ₺11,394.30 | ₺136,731.64 |
